Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 97 Meldungen    Noch 36 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Demchenko,Anton 2619 0 GM 4160258 SLO Open  
2 Sivuk,Vitaly 2521 2529 GM 14116502 SWE Open  
3 Chanda,Sandipan 2479 2529 GM 5004225 IND Open  
4 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
5 Parvanyan,Ashot 2430 0 IM 13307550 GER Open  
6 Knaak,Rainer 2408 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
7 Jin,Yueheng 2400 0 IM 8616868 Hangzhou chess association CHN Open  
8 Milov,Leonid 2384 2383 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
9 Haba,Petr 2383 2405 GM 300160 CZE Open  
10 Vydeslaver,Alik 2365 0 IM 2801876 Beer-Sheva ISR Open  
11 Chakravarty,Sanket 2361 0 IM 25032038 IND Open  
12 Smith,Bryan 2360 0 GM 2017083 USA Open  
13 Arnold,Max 2355 2377 FM 24682810 SK Ettlingen GER Open  
14 Klaska,Philipp 2351 2364 FM 16238044 Duesseldorfer SK 14/25 GER Open  
15 Fuhrmann,Bahne 2338 2285 FM 16244842 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
16 Meissner,Felix 2312 2264 FM 24671827 Hamburger SK GER Open  
17 Akshat,Khamparia 2290 0 IM 5016541 India IND Open  
18 Seifert,Volker 2287 2329 FM 4658060 SC Garching GER Open  
19 Priyanka Nutakki 2262 2309 WGM 25049615 IND Open  
20 Mehta,Naitik 2240 0 CM 35007319 INDIA IND Open  
21 Chao,Sun 2224 0 8622990 CHN Open  
22 Arjun C Krishnamachari 2181 0 46653252 IND Open  
23 Wacker,Peter 2173 2157 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
24 Player,Edmund 2172 2179 406520 GER Open  
25 De Francesco,Klaus 2168 2188 FM 4613945 Sk Weilheim GER Open  
26 Kauch,Markus 2145 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
27 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
28 Arndt,Stefan 2140 2115 4607074 SV Meschede GER Open  
29 Nagare,Akhilesh 2120 0 CM 25071351 Akhileshs chess club IND Open  
30 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
31 Kanana,Ziad 2113 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
32 Aryan Mehta 2110 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
33 Rempe,Jonas 2102 2200 FM 16202406 SK Doppelbauer Kiel GER Open  
34 Sneha Halder 2101 0 25693263 IND Open  
35 Kaiser,Elmar 2096 0 4653416 Tauberbischofsheim GER Open  
36 Vrana,Frantisek 2093 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
37 Di Fonzo,Valerio 2091 0 CM 803499 ITA Open  
38 Gohla,Ulf 2082 2089 4696255 SV Wattenscheid GER Open  
39 Reinhard,Simon 2077 2073 16278445 SK Tarrasch-1945 Muenchen e.V. GER Open  
40 Ucoluk,Umut 2075 0 26391686 TUR Open  
41 Beisteiner,Joachim 2072 0 1682296 2066 AUT Open  
42 Hund,Sarah 2059 2097 12923338 SK Freiburg-Zaehringen 1887 SUI Open  
43 Quinn,John 2049 2062 405043 Ealing ENG Open  
44 Bianco,Valerio 2028 0 800600 ITA Open  
45 Woerl,Richard 2027 1955 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
46 Cziko,Eduard-Carol 2016 0 1209159 ROU Open  
47 Stanescu,Christian 2011 1950 4643224 SV Unterkochen GER Open  
48 Lapp,Karl-Iversen 2011 1785 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
49 Schaefer,Michael 2009 2030 4613686 FB80 Moerlenbach Birkenau GER Open  
50 Saah,Obediah 2006 0 22600914 GER Open  
51 Shubh Atha 2005 0 33397490 IND Open  
52 Bhatt,Abheek 2003 0 25120387 IND Open  
53 Mehta,Hursh 2000 0 30961157 USA Open  
54 Saizew,Valeri 1994 1970 12932361 SV Wuerselen 1926 e.V. GER Open  
55 Lucas,Michael 1988 1949 4682963 Hamburger SK GER Open  
56 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
57 Hanisch,Sebastian 1978 1987 24668150 SC Kempten 1878 GER Open  
58 Guggenberger,Guido 1974 1946 4688260 Gautinger SC GER Open  
59 Wolf,Rainer 1974 1933 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
60 Hoeller,Armin 1973 2024 2465 1923 SK Weilheim GER Open  
61 Meertens,Martin 1971 1944 4678362 KKS GER Open  
62 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER Open  
63 Grosser,Walter 1964 1974 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
64 Faulhaber,Rolf 1962 1964 24615994 SK Tauberbischofsheim GER Open  
65 Alpers,Arne 1961 1946 12965782 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
66 Zhang,Yinzhe 1957 0 8626995 CHN Open  
67 Heppert,Lars 1955 1989 24668575 SK Neuburg GER Open  
68 Christidis,Savvas 1945 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
69 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1934 1922 12977373 SC Landskrone GER Open  
70 Schellmann,Frank 1932 1921 CM 4669916 Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund GER Open  
71 Hornung,Hans-Martin 1931 1913 4615140 SK Klosterlecheld GER Open  
72 Buese,Ralf 1928 1838 16208358 Ladja Rossdorf GER Open  
73 Gradl,Winfried 1926 1847 4648030 TuS Fuerstenfeldbruck GER Open  
74 Dobierzin,Olaf 1917 1878 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
75 Blech, Erik 1917 0 2866498 GER Open  
76 Glasschroeder,Maximilian 1916 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
77 Cote,Frederic 1909 0 629600 Colmar Echecs FRA Open  
78 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
79 Wulff,Joerg 1896 1822 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
80 Meyer,Henry 1888 1804 34645802 Ratinger SK 1950 GER Open  
81 Schrauder,Ulrich 1867 1819 16266749 TSV Mindelheim GER Open  
82 Bergmann,Thomas 1860 1778 MSA Zugzwang GER Open  
83 Rajagopal,Vidur 1853 0 33393613 AICF IND Open  
84 Sommer,Stefan 1838 1914 1271832 Vereinslos aktuell GER Open  
85 Schleich,Theo 1821 1750 24615218 Muenchner SC GER Open  
86 Ryan,Krishna Krish 1810 0 366111820 IND Open  
87 Schwabedissen,Lasse 1782 1480 34664440 FB-Moerlenbach GER Open  
88 Dieter,Juergen,Dr. 1779 1776 16265351 SC Lampertheim GER Open  
89 Felgendreher,Luke 1761 1444 533002789 Freibauer Moerlenbach GER Open  
90 Moser,Andres 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
91 Schindlbeck,Johann 1758 0 16270789 FC Bayern GER Open  
92 Natterer,Winfried 1703 1568 24613754 SC Dietmannsried GER Open  
93 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER Open  
94 Mensah,Alexander navrose 1200 0 8573549 Elite chess club NGR Open  
95 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader FRA Open  
96 Mehta,Aryan 0 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
97 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open