Schachfestival Woerishofen 2025

Schachfestival Woerishofen 2025

Bislang 360 Meldungen    Noch -13 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Grigoryan,Karen H. 2549 0 GM 13301004 ARM Open  
2 Wadsworth,Matthew J 2491 0 IM 415804 ENG Open  
3 Santiago,Yago De Moura 2466 0 GM 2103877 BRA Open  
4 Garifullina,Leya 2446 0 IM 34127035 FID Open  
5 Stefansson,Hannes 2444 0 GM 2300087 ISL Open  
6 Milov,Leonid 2425 2398 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open 2
7 Barp,Alberto 2424 2431 IM 872555 ITA Open  
8 Abergel,Thal 2424 0 GM 614890 FRA Open  
9 Wirig,Anthony 2421 0 GM 615013 FRA Open  
10 Pavlovic,Milos 2402 0 GM 900389 SRB Open  
11 Parvanyan,Ashot 2391 0 IM 13307550 GER Open  
12 Smith,Bryan 2365 2369 GM 2017083 USA Open  
13 Besou,Hussain 2362 2383 FM 16269950 GER Open  
14 Arnold,Max 2346 2329 FM 24682810 SK 1926 Ettlingen GER Open  
15 Ouellet,Maili-Jade 2328 0 WGM 2620472 CAN Open  
16 Akshat,Khamparia 2321 0 IM 5016541 IND Open  
17 Pirrot,Dieter 2311 0 IM 4601157 GER Senioren  
18 Kristensen,Leif 2310 2305 IM 1406809 Evans Vejle DEN Senioren  
19 Ohler,Julius 2300 2263 FM 16238982 Sc Heimbach-Weis/Neuwied GER Open  
20 Dixit,Arun 2279 0 FM 30937671 USA Open  
21 Dishman,Stephen 2272 0 FM 403024 Bonnevoie ENG Open  
22 Lindh,Fredrik 2264 0 FM 1707884 SWE Open  
23 Rodgaard,John 2257 2258 IM 7200013 Esbjerg Skakforening FAI Senioren 2
24 Eckardt,Joshua 2240 2251 12941646 KS Iserlohn GER Open  
25 Baum,Bernd,Dr. 2234 2178 FM 4611853 SK Marburg 1931/72 GER Senioren  
26 Klaska,Philipp Leon 2231 2226 FM 16238044 Duesseldorfer SK GER Open  
27 Ochedzan,Tymon 2229 0 FM 21810389 Polonia Wroclaw POL Open  
28 Mantovani,Renzo 2220 0 IM 800198 ITA Open  
29 Ochedzan,Filip 2218 0 CM 21892610 Polonia Wroclaw POL Open  
30 Finn,Peter 2205 2300 CM 432156 Cavendish ENG Open  
31 Okrajek,Alexander 2197 2141 4612221 SC Siegburg GER Senioren  
32 De Francesco,Klaus 2190 2163 FM 4613945 SK Weilheim GER Open  
33 Schmuecker,Marcus 2183 2157 CM 4658892 KS Iserlohn GER Open  
34 Moeller,Dustin 2181 2177 12915424 GER Open  
35 Wacker,Peter 2178 2202 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
36 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2178 2162 FM 4615824 TSV Haunstetten GER Senioren  
37 Nissinen,Niilo Man 2178 0 CM 30950767 HKG Open  
38 Grebennikov,Nikolay A. 2176 0 CM 4121988 FID Open  
39 Paragua,Megan Althea 2166 0 WFM 30973007 USA Open  
40 Kindtner,Ulrich 2157 2134 4610121 GER Senioren  
41 Schneider,Heiko 2151 2142 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
42 Luciani,Carlo 2149 0 800627 ITA Senioren  
43 Heck,Norbert 2146 2112 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
44 Krulich,Roman 2132 2096 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
45 Kukushkin,Ivan 2129 0 11634103 BUL Open  
46 Vrana,Frantisek 2128 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
47 Schatz,Christian 2126 2084 CM 4641620 Djk Regensburg Nord GER Senioren  
48 Harestad,Thor Geir 2126 0 FM 1500414 Randaberg NOR Open  
49 Babrikowski,Peter,Dr. 2123 2031 4611942 SV Schott Jena GER Senioren  
50 Alvarez Poves,Jesus 2120 0 24558761 Tajamar ESP Open  
51 Johnsen,Gunnar 2118 0 1500511 Tromsø Sjakklubb NOR Open  
52 Babar,Michael 2114 2065 FM 4615450 SF Luenen GER Senioren  
53 Daeubler,Heinrich 2114 2023 4606841 SF Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
54 Geyer,Bernhard 2112 2070 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
55 Neuhoff,Laertes 2112 2052 16279719 GER Open  
56 Dittmar,Peter 2110 2109 FM 4602064 Moerlenbach GER Open  
57 Arndt,Stefan 2105 2115 4607074 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued GER Open  
58 Pitschka,Claus 2099 2089 FM 4617762 GER Open  
59 Van den Bersselaar,Jeroen 2099 0 1006282 NED Open  
60 Rubke,Manfred 2097 2044 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
61 Rauch,Uwe 2091 2139 4673751 SVG Offenburg GER Senioren  
62 Gohla,Ulf 2090 2094 4696255 SV Wattenscheid GER Open  
63 Fauth,Dietmar,Dr. 2084 2103 4629795 SK 1908 Goeggingen GER Open  
64 Hund,Sarah 2083 2085 12923338 SK Freiburg-Zaehringen 1887 SUI Open  
65 Chan,Peng Kong 2082 0 IM 5800129 Singapore Chess Federation SGP Senioren  
66 Tscharotschkin,Michael 2080 2081 4619510 SF 47 Neckartenzlingen GER Senioren  
67 Kierzek,Matthias,Dr. 2078 2044 4647009 SC Fulda GER Senioren  
68 Schroeder,Wilfried 2076 2069 4608054 SV Wattenscheid GER Open  
69 Siebenhaar,Erich 2076 2012 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
70 Van Amerongen,Arjen 2073 0 1006924 SV de Stukkenjagers NED Open  
71 Inhoven,Stefan 2072 2010 4652673 GER Senioren  
72 Niharika Challa 2072 0 35051270 IND Open  
73 Carnot,Luca 2070 2075 12958964 TSG Apolda GER Open  
74 Higatsberger,Michael 2069 0 1602535 AUT Senioren  
75 Mueller,Erich 2063 2001 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
76 Ramseier,Juerg 2063 0 1305875 SUI Senioren  
77 Biegel,Thomas 2062 2003 24625310 SVF Eppstein GER Senioren  
78 Jerie,Sven 2059 2066 24685259 SG Ludwigsburg 1919 GER Open  
79 Neumann,Joachim 2052 1965 4608259 Agon Neumuenster GER Senioren  
80 Zuehlke,Burkhard,Dr. 2048 1970 4676084 SGem 1882 Fuerth GER Senioren  
81 Zoernpfenning,Siegfried 2048 0 1604082 SV Schmelz AUT Senioren  
82 Toenniges,Thomas 2047 1970 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
83 Mueller,Daniel 2044 2098 24612960 SC Villingen GER Open  
84 Schroeder,Volker,Dr. 2044 2003 4640691 SK Weinheim GER Open  
85 Gruenhagen,Marc,Dr. 2040 1884 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
86 Kreutz,Jonas 2039 2024 12970697 Koenigsjaeger Sued-West e.V. GER Open  
87 Hohlfeld,Wolfgang 2039 1961 4674111 SC Diogenes Hamburg GER Open  
88 Remensberger,Paul 2038 0 1305441 Herrliberg SUI Senioren  
89 Behling,Robert 2037 2026 FM 4603630 TSV Haunstetten GER Open  
90 Kretschel,Klaus 2036 1966 4653475 GER Senioren  
91 Silva,Mariana 2036 0 WFM 1911899 Vitória SC POR Open  
92 Bruchmann,Norbert 2034 2002 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
93 Remensberger,Hansuli 2034 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
94 Heller,Achim 2033 1987 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
95 Weinwurm,Wolfgang 2032 0 1619454 Ternitz AUT Senioren  
96 Woerl,Richard 2031 1947 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
97 Pintor,Simao 2031 0 1904787 Vitória SC POR Open  
98 Neiss,Josef Martin 2028 2006 4643623 SK Mering GER Open  
99 Zienkiewicz,Geoffroy 2026 0 26026228 FRA Open  
100 Lucas,Michael 2021 1984 4682963 Hamburger SK GER Open  
101 Keller,Harald 2021 1906 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
102 Waltenberger,Udo 2019 1937 4634373 SV Eiche Reichenbrand GER Senioren  
103 Larem,Ewald 2019 1928 16285816 GER Senioren  
104 Wegemund,Hubert 2018 1946 4693892 SK Norderstedt von 1975 GER Senioren  
105 Matzat,Andre 2017 1976 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
106 Scholl,Martin 2015 2025 4657969 Schachklub Freibauer Esslingen GER Senioren  
107 Neese,Hans-Joachim 2015 1960 4635019 GER Senioren  
108 Khassenov,Mansur 2015 0 13768700 KAZ Open  
109 Astengo,Corrado 2013 0 802905 Scocieta scacchistica milanese ITA Senioren  
110 Schaefer,Michael 2006 1970 4613686 FB 80 Moerlenbach-Birkenau GER Open  
111 Henrich,David 2006 1958 24692999 Schachfreunde Huenstetten GER Open  
112 Hinz,Holger 2006 1937 16277015 SV Lendersdorf 57 e.V. GER Senioren  
113 Kraemer,Max 2005 2011 16211545 SK Caissa Augsburg GER Open  
114 Hehn,Hartmut 2004 1962 4629027 SV Ebersach GER Senioren  
115 Scharrer,Udo 2003 1976 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
116 Schellmann,Frank 2003 1956 CM 4669916 DBSB GER Open  
117 Schiffer,Steve 2003 1939 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
118 Badenhorst,Chloe 2001 0 WFM 14339463 RSA Open  
119 Grodotzki,Kenneth 2001 0 4648560 GER Open  
120 Mueller-Dehn,Christian,Dr. 1997 1961 4610237 SV Berenbostel GER Open  
121 Roettinger,Eugen 1995 1891 4659716 TG Biberach GER Senioren  
122 Zunker,Reinhard,Dr. 1995 1876 FM 4617711 GER Senioren  
123 Bartels,Holger 1989 1936 4618572 SC Diogenes GER Open  
124 Schwalb,Manfred 1988 1941 16227018 SV Calw GER Senioren  
125 Stern,Robert 1988 0 439983 ENG Senioren  
126 Hoeller,Armin 1986 2041 24651923 SK Weilheim GER Open  
127 Saizew,Valeri 1983 1950 12932361 GER Open  
128 Bindl,Roland 1982 2021 16270681 Haunstetten GER Open  
129 Wild,Helmut 1980 1837 4688112 GER Senioren  
130 Stern,Geoffrey 1979 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
131 Dovbysh,Timur 1979 0 34176896 UKR Open  
132 Schubert,Joachim 1977 1870 12941301 TSG Oberschoeneweide e.V. GER B-Open  
133 Kolb,Wolfgang 1976 1929 4678710 SK Koenigsbrunn GER B-Open  
134 Guenther,Thomas 1974 0 4647904 GER Open  
135 Gradl,Winfried 1973 1870 4648030 GER Open  
136 Herold,Gunther 1972 1850 12912611 SC 1892 Kaufbeuren GER Open  
137 Ramin,Michael 1971 1900 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren 1
138 McAndrew,Robert 1970 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
139 Gundersen,Helge 1969 0 1500465 NOR Open  
140 Walz,Robert 1965 1839 24624268 SF Bad Groenenbach GER B-Open  
141 Nordby,Bernt 1965 0 1500694 Fredriksstad schakselskap NOR Senioren  
142 Dobierzin,Olaf 1963 1956 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
143 Roemhild,Marcus 1962 1952 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Open  
144 Lochte,Thomas 1961 1965 4606272 SK Weilheim GER Open  
145 Lehmann,Edwin 1961 1901 24671142 SK Koenigsspringer Emden GER Senioren  
146 Braeu,Wolfgang 1961 1841 16257740 ASV Martinszell GER B-Open  
147 Aryan Mehta 1960 0 33329664 SIGNATURE CHESS CLUB IND Open  
148 Gihr,Michael 1959 2021 16235932 Freiburg Wiehre GER B-Open  
149 Wolf,Rainer 1958 1940 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER B-Open  
150 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1957 0 1001728 SV de Stukkenjagers NED Senioren  
151 Roth,Thorsten 1954 0 12940895 GER Open  
152 Woeltge,Carsten 1953 1867 4696042 GER Open  
153 Bigott,Martin 1953 1844 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
154 Barten,Ralf 1952 1804 4680219 SV Schwarz-Weiss Remscheid GER Senioren  
155 Doeserich,Juergen 1951 1913 4638930 Schwarze Pumpe Freiburg GER Senioren  
156 Heyl,Thomas 1951 0 4623371 GER Open  
157 Guggenberger,Guido 1949 1900 4688260 Tarrasch-Muenchen GER Open  
158 Rutkowski,Feliks 1949 0 21064920 LAURA CHYLICE POL Open  
159 Santl,Anton 1944 1879 4613899 Schachunion Muenchen GER B-Open  
160 Gerl,Hans,Dr. 1942 1814 4659236 SGem 1882 Fuerth GER Senioren  
161 Schwis,Joachim 1940 1766 12941697 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
162 Plischke,Berthold 1940 1720 24686514 SV Wesel 28 GER Senioren  
163 Zwick,Hubert 1939 1866 4637305 Gaienhofen GER Senioren  
164 Walda,Michael 1939 1845 4680472 SG Niederkassel e.V. GER B-Open  
165 Schinnerl,Werner 1939 0 1622870 AUT Senioren  
166 Cziko,Eduard-Carol 1938 0 1209159 ROU Open  
167 Pousada Garcia,Victor Daniel 1937 2012 2278642 SF Schwaigern ESP Open  
168 Heppell,Ian N 1937 1967 412058 Wimbledon ENG Senioren  
169 Hornung,Hans,Dr. 1933 1920 4615140 SK Klosterlechfeld GER Open  
170 Bauer,Wolfgang 1931 1840 16237757 SC Dillingen GER Senioren  
171 Kessler,Helmut 1929 1827 4698657 SK Friedberg im Gehoerl. Sportverein GER B-Open  
172 Deflieze,Ulrich 1929 1651 16211642 SV Unser Fritz Wanne-Eickel GER Senioren  
173 Tolhuizen,Ludo 1926 0 1000802 NED Senioren  
174 Mrozowski,Nikodem 1924 0 41801733 KSz OZ Rzeszow POL Open  
175 Kierzek,Mira 1923 1886 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
176 Nebel,Uwe 1923 1804 4692837 SG Drewer 54 GER Senioren  
177 Sickenberger,Manfred 1922 1967 16217039 SK Grosswallstadt GER Senioren  
178 Henrichsen,Erland 1922 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
179 Herold,Hansjoerg 1921 1804 4674197 SV23 Boeckingen GER Senioren  
180 Specht,Helmut 1919 1817 4666160 TSV Mindelheim GER B-Open  
181 Felser,Martin 1915 1840 4688945 SC Kirchseeon GER B-Open  
182 Schaedler,Andreas 1915 1834 12981613 SV Steinhausen GER B-Open  
183 De Witte,Wiebe 1914 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
184 Spanton,Tim R 1911 0 404802 Battersea ENG Senioren  
185 Klein,Gernot,Dr. 1910 1859 4695496 PTSV Aachen GER Senioren  
186 Zwetz,Anita 1910 1776 4613244 TSV Kareth Lappersdof GER Senioren  
187 Svanholm,Borge Waaktaar 1910 0 1504835 Nordstrand S.K. NOR Senioren  
188 Glasschroeder,Maximilian 1908 1863 34652590 SK Weilheim GER Open  
189 Speicher,Franz 1907 1828 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
190 Schmitzer,Peter 1907 0 4629884 Vereinslos GER B-Open  
191 Van Kesteren,Stef 1907 0 1017667 NED Senioren  
192 Buchaeckert,Juergen 1906 1836 24611921 Sk 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
193 Bertz,Uwe 1902 1796 4651430 SF Schwaigern GER Senioren  
194 Schaefer,Lutz 1900 1745 24604216 SV VIMBUCH GER Senioren  
195 Kerber,Alfred 1899 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
196 Murray,Jim G. 1899 0 2501490 Lucan IRL Senioren  
197 Nahlik,Bernhard,Dr. 1898 1789 12904600 SC Ansbach 1855 GER B-Open  
198 Klein,Reinhard 1897 1778 4691598 Muenchener SC 1836 e.V. GER B-Open  
199 Koelbl,Wolfgang 1896 1841 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
200 Christidis,Savvas 1896 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
201 Litfin,Boris 1895 1818 24652652 Freiburg wiehre 2000 e.v GER B-Open  
202 Berchtold,Guenter 1895 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
203 Kamm,Guenter 1894 1843 4629000 SF Schwaigern GER Senioren  
204 Heppert,Lars 1893 1940 24668575 SK Neuburg GER Open  
205 Hilbenz,Guntram,Dr. 1893 1807 4686586 SC Bad Nauheim GER Senioren  
206 Lechner,Otto 1892 1773 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
207 Grosser,Walter 1891 1865 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
208 Kastner,Reinhard 1890 0 34610782 GER Senioren  
209 Schmitt,Karl 1889 1732 24646466 Bergische Schachfreunde GER Senioren  
210 Weidl,Robert 1889 1621 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
211 Mayr,Guenter 1888 1804 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
212 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1887 1778 16232500 SV Calw GER Senioren  
213 Hoehfeld,Markus 1886 1833 12984167 Muenchner SC 1836 GER Senioren  
214 Kebbedies,Frank 1882 1918 24606944 GER Senioren  
215 Choong,Liong-On Mark 1881 0 CM 5806410 SGP Senioren  
216 Mauquoi,Rudi 1881 0 4000595 Differdange LUX B-Open  
217 Franke,Maximilian 1879 1893 16271114 Bavaria Regensburg GER Open  
218 Schleich,Theodor,Dr. 1879 1801 24615218 SC Muenchen 1836 GER Open  
219 Schrauder,Ulrich 1879 1781 16266749 GER Open  
220 James,Kevin 1879 0 2511282 IRL Senioren  
221 Abrahamsson,Roaul 1879 0 1506269 Vålerenga SK NOR Senioren  
222 Riegler,Dieter 1877 1742 4606426 SF Heidelberg GER Open  
223 Schaedler,Mathias 1876 1888 34648534 SV Steinhausen GER B-Open  
224 Willer,Walter 1876 1716 34609199 SK Buchloe GER Senioren  
225 Von Borstel,Michael 1874 1719 34685839 SK Gaienhofen GER Senioren  
226 Nitsch,Markus 1871 1831 34681124 Caissa Augsburg GER Open  
227 Hahnewald,Uwe 1869 1809 2040727 USV TU Dresden GER Open  
228 Urban,Rudolf 1869 0 4618602 Ohne GER B-Open  
229 Bergmann,Thomas 1863 1742 24602337 Muenchen Zuzwang 82 e.V. GER B-Open  
230 Horther-Schneider,Elsbeth 1863 1736 24685313 SC Windischeschenbach GER Senioren  
231 Wahl,Peter 1863 0 1309986 SUI Open  
232 Laustsen,Karl-Johan 1862 1737 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
233 Mutabdzic,Luka 1860 1632 34685871 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER B-Open  
234 Babenko,Alexej 1857 1674 16232542 SK-Ottobeuren-2000 GER Senioren  
235 Tozaki,Halil 1857 0 6302505 Nicosia Chess Club TUR Senioren  
236 Wilmes,Frank 1856 1674 12962007 SC Hersbruck GER B-Open  
237 Bail,Leonhard 1856 1655 34602364 Schachklub Buchloe GER B-Open  
238 Kirchner,Ulrich 1856 1623 16257731 TSV Neu-Ulm GER Senioren  
239 Palka,Miroslav 1856 0 14905574 Sk Senica SVK B-Open  
240 Wiedemann,Manfred 1853 1695 24677922 SK Kriegshaber GER B-Open  
241 Wunderlich,Frank 1852 1765 12992909 SC Reinheim - Gross-Bieberau GER Senioren  
242 Cohen,Avi 1852 0 2025329 USA B-Open  
243 Teubner,Wolfgang 1851 0 24676810 Ohne GER Senioren  
244 Hashagen,Tim 1849 1980 12992976 TuS Fuerstenfeldbruck GER B-Open  
245 Wagner,Werner 1848 1668 12903060 GEMA St.Ingbert GER Senioren  
246 Loibl,Johann 1848 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
247 Vennemann,Juergen 1847 1818 24646938 SC Hersbruck GER B-Open  
248 Ebner,Hermann,Dr. 1846 1710 253715 SK Markdorf BEL Senioren  
249 Kinzig,Lars 1842 1660 4699866 SV Jedesheim 1921 GER B-Open  
250 Vonach,Bernhard,Dr. 1836 1744 4680243 SF Windach GER Senioren  
251 Cerpnjak,Mirko 1836 1701 16279085 SC Groebenzell GER Senioren  
252 Storkebaum,Ulrike 1835 1734 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
253 Eschle,Hubert 1832 1833 4673395 SC Villingen-Schwenningen GER Senioren  
254 Haase,Georg 1831 1699 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
255 Ammann,Bernhard 1829 1757 34679987 Schwabmuenchen GER B-Open  
256 Steuer,Christopher 1829 1663 34603590 Vereinslos GER Open  
257 Dittmar,Michael 1828 0 1310488 Bois Gentil Genf SUI Senioren  
258 Martin,Richard 1827 1656 4688929 Tus Geretsried GER B-Open  
259 Wachter,Michael 1826 1828 34619062 SC 1868 Bamberg GER B-Open  
260 Stiller,Bjoern 1826 1649 12935794 SSG Hungen Lich GER B-Open  
261 Tkac,Miroslav 1826 0 14928507 Slavia PU Presov SVK B-Open  
262 Aryan Goyal 1825 0 366108825 Master Moves Chess Club IND Open  
263 Kampfmeier,Dirk 1819 1714 12996637 SK Tarrasch 1945 Muenchen GER B-Open  
264 De Luna Butz,Alberto 1817 0 2269007 Pozuelo ESP B-Open  
265 Redemann,Dietmar 1816 1679 24600091 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
266 Kievelitz,Bernd 1814 1680 4602544 Zitadelle Spandau GER Senioren  
267 Di Lazzaro,Gabriele 1813 0 812676 Lask ITA Senioren  
268 Calabrese,Emiliano 1811 0 881406 ITA B-Open  
269 Klimpel,Siegfried 1807 1643 1270271 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
270 Shadrina,Eva 1806 0 4510623 EST Open  
271 Kurpiela,Franz 1803 1636 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
272 Hansch,Klaus-Michael 1802 1649 24601683 Weisse Dame Berlin e.V. GER Senioren  
273 Kimura,Jonas 1801 1664 34616977 GER B-Open  
274 Haugg,Gerhard 1801 1594 24632171 Koetz-Ichenhausen GER B-Open  
275 Gihr,Ruben 1799 1697 16253272 Freiburg Wiehre GER B-Open  
276 Sakowski,Christian 1796 1635 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
277 Schindlbeck,Johann 1794 1656 16270789 GER B-Open  
278 Bjorgvik,Jan Arne 1794 0 1503766 NSF NOR Senioren  
279 Schestak,Herbert 1793 0 1635417 AUT Senioren  
280 Mayer,Dietmar 1792 1690 24607134 SC Boeblingen GER Senioren  
281 Meyer,Henry 1791 1781 34645802 Ratinger SK 1950 GER Open  
282 Russ,Oliver 1791 1581 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open 1
283 Rothenhagen,Siegfried 1788 1569 24641723 SV Windach GER Senioren  
284 Kelemen,Norbert 1788 1522 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
285 Melder,Jacob 1786 1560 34686126 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER B-Open  
286 Kumeth,Hartmut 1785 1568 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
287 Bauer,Dieter 1781 1682 4667751 GER Senioren  
288 Cosan,Gokmen 1781 0 6333400 Sed TUR Senioren  
289 Wenske,Hardy 1779 1553 24611212 Kieler Schachgesellschaft GER Senioren  
290 Schnell,Franz 1779 1507 24627593 SV Trossingen GER Senioren  
291 Specht,Guenter 1778 1488 16216849 TSV Mindelheim GER B-Open  
292 Nusser,Hans-Karl,Dr. 1772 1563 16226399 Muenchner Schachclub 1836 GER Senioren  
293 Huber,Helmut 1772 1560 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
294 Brunauer,Simon 1771 1715 16279077 SK Marktoberdorf GER B-Open  
295 Cohen,Israel 1770 0 2857286 ISR B-Open  
296 Titz,Waldemar 1769 1500 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
297 Besou,Jad 1768 1704 34631348 GER B-Open  
298 Gottwald,Helmut 1763 0 24631264 GER Senioren  
299 Keymling,Detlev Juergen,Dr. 1759 1600 12981664 SKK Augsburg GER B-Open  
300 Huber,Dorit 1758 1489 24656348 SK Fuerstenfeldbruck GER B-Open  
301 Dornreiter,Michael 1757 1691 4625099 Sc Garching GER Open  
302 Steinhart,Matthias 1753 1623 24615340 DBSB GER B-Open  
303 Naghiyev,Ali 1749 0 13472682 AZE B-Open  
304 Mattavelli,Italo 1748 0 815055 ITA Senioren  
305 Wagner,Gerhard 1747 1402 24677353 Sportfr.Windach e.V.1923 GER Senioren  
306 Loginov,Anatoly 1745 0 16275608 Post SV Memmingen GER B-Open  
307 Mantey,Jean-Pierre 1744 0 651089203 Strasbourg FRA Senioren  
308 Yrysov,Timur 1743 0 13835459 KGZ B-Open  
309 Fischer,Johann 1736 1532 12993891 SK Krumbach GER Senioren  
310 Puetz,Peter 1734 1469 24695181 SV.Hennef GER B-Open  
311 Natterer,Winfried 1728 1590 24613754 SC Dietmannsried GER B-Open  
312 Budde,Reinhard 1727 1440 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
313 Kerl,Guenter 1722 1682 34655905 Holzminden GER B-Open  
314 Narr,Irmgard 1721 0 24627194 Ohne GER Senioren  
315 Hoerhold,Karola 1719 1616 12955701 Schachverein Meschede e. V. GER Senioren  
316 Capek,Dieter 1715 1629 16220056 FC Bayern Muenchen GER B-Open  
317 Aaryaveer Agarwal 1713 0 25720708 SMCA IND B-Open  
318 Schleime,Franz-Josef 1712 1535 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
319 Koppenhoefer,Heinz 1711 1339 12959421 TSV Solln GER Senioren  
320 Christoffersen,Odd 1711 0 1506129 Bergen NOR Senioren  
321 Mottang,Harald 1709 1540 1508423 Stjernen NOR Senioren  
322 Puhrer,Achim 1705 1544 24673790 SF 1999 Hoffenheim GER Senioren  
323 Mahrla,Hans,Dr. 1698 1287 24602850 SC Eichenau GER Senioren  
324 Stolzenwald,Karl-Heinz 1695 1453 4613201 SK Buchloe GER Senioren  
325 Sazlik,Mucahit 1694 1572 34553762 Xahmat Chess Club TUR B-Open  
326 Kern,Beat 1694 0 829072 Zuerich-Hoengg SUI Senioren  
327 Biffi,Roberto 1693 0 864382 ITA Senioren  
328 Collins,Alan 1684 0 470120 Cowley ENG Senioren  
329 Fernschild,Ulrich 1681 1366 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 e. V. GER Senioren  
330 Cremonini,Stefano 1680 0 841536 Bologna Italy ITA Senioren  
331 Johan Jobsy 1679 0 48722251 India IND Open  
332 Scheugenpflug,Klaus 1669 1303 16291050 GER Senioren  
333 Khassenov,Miras 1668 0 13782835 KAZ B-Open  
334 Sauerwein,Martin 1666 0 24674737 GER B-Open  
335 Trimpl,Michael 1665 1548 34671528 SK Kriegshaber GER B-Open  
336 De Joannon,Giulio 1664 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
337 Schade,Thomas 1663 1392 16257766 SK Kriegshaber GER B-Open  
338 Jovi,Klaus 1663 0 12985996 Ohne Verein GER Senioren  
339 Degaudenz,Fabio 1659 0 2802762 MERANIA MERAN ITALY ITA Senioren  
340 Stoenescu,Ioana-Teodora 1654 0 1267655 ACS Alfil Pitesti ROU B-Open  
341 Mitterholzer,Helmuth 1648 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren 1
342 Sombetzki,Detlef 1642 1353 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
343 Deuse,Horst 1617 1294 34647279 Schachclub Tuerkheim - Bad Woerishofen GER B-Open  
344 Steinschuld,Jo 1609 0 24631833 Kerkraadse S.V. NED B-Open  
345 Meyer,Christian,Dr. 1605 1478 34645810 Ratinger SK 1950 GER B-Open  
346 Stolzenwald,Frank 1594 0 12951277 GER B-Open 2
347 Bjorklund,Tor Ivar 1591 0 1518941 NOR Senioren  
348 Lie,Terje 1590 0 1504916 NOR Senioren  
349 Neumann,Bernd 1572 1351 16257901 HSK Lister Turm GER Senioren  
350 Horbatko,Yaroslav 1507 1094 34689656 SC Tuerkheim GER B-Open  
351 Beitz,Joanne 1473 993 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
352 Okrajek,Sibylle 1461 854 16237749 SC Siegburg GER B-Open  
