Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 287 Meldungen    Noch 36 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Demchenko,Anton 2619 0 GM 4160258 SLO Open  
2 Sivuk,Vitaly 2521 2529 GM 14116502 SWE Open  
3 Chanda,Sandipan 2479 2529 GM 5004225 IND Open  
4 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
5 Parvanyan,Ashot 2430 0 IM 13307550 GER Open  
6 Knaak,Rainer 2408 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
7 Jin,Yueheng 2400 0 IM 8616868 Hangzhou chess association CHN Open  
8 Milov,Leonid 2384 2383 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
9 Haba,Petr 2383 2405 GM 300160 CZE Open  
10 Vydeslaver,Alik 2365 0 IM 2801876 Beer-Sheva ISR Open  
11 Chakravarty,Sanket 2361 0 IM 25032038 IND Open  
12 Smith,Bryan 2360 0 GM 2017083 USA Open  
13 Arnold,Max 2355 2377 FM 24682810 SK Ettlingen GER Open  
14 Klaska,Philipp 2351 2364 FM 16238044 Duesseldorfer SK 14/25 GER Open  
15 Fuhrmann,Bahne 2338 2285 FM 16244842 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
16 Meissner,Felix 2312 2264 FM 24671827 Hamburger SK GER Open  
17 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
18 Akshat,Khamparia 2290 0 IM 5016541 India IND Open  
19 Seifert,Volker 2287 2329 FM 4658060 SC Garching GER Open  
20 Priyanka Nutakki 2262 2309 WGM 25049615 IND Open  
21 Mehta,Naitik 2240 0 CM 35007319 INDIA IND Open  
22 Chao,Sun 2224 0 8622990 CHN Open  
23 Arjun C Krishnamachari 2181 0 46653252 IND Open  
24 Meier,Thomas 2175 0 4604482 Vereinslos GER Senioren  
25 Wacker,Peter 2173 2157 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
26 Player,Edmund 2172 2179 406520 GER Open  
27 De Francesco,Klaus 2168 2188 FM 4613945 Sk Weilheim GER Open  
28 Mork,Kjell Arne 2162 0 FM 1501801 Bergens Schakklub NOR Senioren  
29 Heck,Norbert 2161 2146 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
30 Andersen,Jens Knud 2150 2110 4616910 SF Hamburg GER Senioren  
31 Kauch,Markus 2145 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
32 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
33 Arndt,Stefan 2140 2115 4607074 SV Meschede GER Open  
34 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
35 Bergstrom,Rolf 2126 0 FM 1702386 SWE Senioren  
36 Nagare,Akhilesh 2120 0 CM 25071351 Akhileshs chess club IND Open  
37 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
38 Kanana,Ziad 2113 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
39 Staub,Gerhard 2111 2045 4699068 Schwaikheim GER Senioren  
40 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
41 Aryan Mehta 2110 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
42 Luciani,Carlo 2109 0 800627 ITA Senioren  
43 Rempe,Jonas 2102 2200 FM 16202406 SK Doppelbauer Kiel GER Open  
44 Mueller,Erich 2102 2031 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
45 Sneha Halder 2101 0 25693263 IND Open  
46 Daeubler,Heinrich 2100 2011 4606841 Schachfreunde Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
47 Kaiser,Elmar 2096 0 4653416 Tauberbischofsheim GER Open  
48 Vrana,Frantisek 2093 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
49 Di Fonzo,Valerio 2091 0 CM 803499 ITA Open  
50 Wenner,Tobias 2089 2060 4619714 Bensheim GER Senioren  
51 Siebenhaar,Erich 2085 1992 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
52 Scotti,Umberto 2085 0 CM 803316 C.S.Alfieri ITA Senioren  
53 Kierzek,Matthias,Dr. 2083 2065 4647009 SC Fulda GER Senioren  
54 Inhoven,Stefan 2083 2012 4652673 SK Weinheim GER Senioren  
55 Gohla,Ulf 2082 2089 4696255 SV Wattenscheid GER Open  
56 Matzat,Andre 2079 2034 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
57 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
58 Ucoluk,Umut 2075 0 26391686 TUR Open  
59 Beisteiner,Joachim 2072 0 1682296 2066 AUT Open  
60 Rubke,Manfred 2068 2037 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
61 Biegel,Thomas 2063 2006 24625310 SVG Eppstein GER Senioren  
62 Dekan,Hans 2062 1998 4685555 SC Eppingen GER Senioren  
63 Baierlein,Martin 2061 1971 24647594 SK Kriegshaber GER Senioren  
64 Schroeder,Wilfried 2060 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
65 Hund,Sarah 2059 2097 12923338 SK Freiburg-Zaehringen 1887 SUI Open  
66 Hafner,Robert 2059 0 1606409 AUT Senioren  
67 Higatsberger,Michael 2056 0 1602535 AUT Senioren  
68 Quinn,John 2049 2062 405043 Ealing ENG Open  
69 Hewson,Brian 2049 0 437484 ENG Senioren  
70 Heller,Achim 2048 1980 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
71 Bruchmann,Norbert 2042 1990 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
72 Remensberger,Hansuli 2041 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
73 Ramseier,Juerg 2038 0 1305875 GER Senioren  
74 Hartlieb,Juergen 2033 1933 4628349 SC Grunbach GER Senioren  
75 Raitza,Olaf 2032 2021 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
76 Bianco,Valerio 2028 0 800600 ITA Open  
77 Woerl,Richard 2027 1955 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
78 Vestly,Jan Vidar 2027 0 1502468 Sandnes NOR Senioren  
79 Schroeder,Volker 2021 2018 4640691 SK Weinheim GER Senioren  
80 Cziko,Eduard-Carol 2016 0 1209159 ROU Open  
81 Toenniges,Thomas 2015 2005 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
82 Doeserich,Juergen 2014 1956 4638930 Scharze Pumpe Freiburg GER Senioren  
83 Keller,Harald 2013 1911 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
84 Stanescu,Christian 2011 1950 4643224 SV Unterkochen GER Open  
85 Lapp,Karl-Iversen 2011 1785 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
86 Schaefer,Michael 2009 2030 4613686 FB80 Moerlenbach Birkenau GER Open  
87 Saah,Obediah 2006 0 22600914 GER Open  
88 Shubh Atha 2005 0 33397490 IND Open  
89 Schwalb,Manfred 2004 1944 16227018 SV Calw GER Senioren  
90 Bhatt,Abheek 2003 0 25120387 IND Open  
91 Wild,Helmut 2000 1883 4688112 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
92 Mehta,Hursh 2000 0 30961157 USA Open  
93 Schiffer,Steve 1999 1904 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
94 Saizew,Valeri 1994 1970 12932361 SV Wuerselen 1926 e.V. GER Open  
95 Wegemund,Hubert 1993 1938 4693892 SV Eutin von 1875 GER Senioren  
96 Hehn,Hartmut 1990 1988 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
97 Lucas,Michael 1988 1949 4682963 Hamburger SK GER Open  
98 Stern,Geoffrey 1988 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
99 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
100 Hinz,Holger 1983 1901 16277015 SV Lendersdorf GER Senioren  
101 Sudharsan,Krishnan 1982 0 1406981 USA Senioren  
102 Pinelli,Gian 1981 0 1348710 DSSP SUI B-Open  
103 Remensberger,Paul 1981 0 1305441 Chessflyers SUI Senioren  
104 Walther,Reinhard 1980 1898 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
105 Stern,Robert 1979 0 439983 Albany ENG Senioren  
106 Hanisch,Sebastian 1978 1987 24668150 SC Kempten 1878 GER Open  
107 Kolb,Wolfgang 1977 1942 4678710 SK Koenigsbrunn GER B-Open  
108 Mcandrew,Robert 1977 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
109 Ortoft,Kai Jakob 1975 0 1502395 Kristiansand NOR Senioren  
110 Guggenberger,Guido 1974 1946 4688260 Gautinger SC GER Open  
111 Wolf,Rainer 1974 1933 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
112 Hoeller,Armin 1973 2024 2465 1923 SK Weilheim GER Open  
113 Meertens,Martin 1971 1944 4678362 KKS GER Open  
114 Walter,Rainer 1971 1773 24614041 TSV Willsbach GER Senioren  
115 Scharrer,Udo 1970 1947 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
116 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER Open  
117 Grosser,Walter 1964 1974 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
118 Faulhaber,Rolf 1962 1964 24615994 SK Tauberbischofsheim GER Open  
119 Alpers,Arne 1961 1946 12965782 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
120 Roemhild,Marcus 1957 1903 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Senioren  
121 Zhang,Yinzhe 1957 0 8626995 CHN Open  
122 Heppert,Lars 1955 1989 24668575 SK Neuburg GER Open  
123 Lechner,Otto 1946 1843 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
124 Bigott,Martin 1945 1828 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
125 Christidis,Savvas 1945 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
126 Ramin,Michael 1944 1832 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
127 Henrichsen,Erland 1943 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
128 Walter,Mario 1939 1794 2469995 SF Dachau GER Senioren  
129 Spanton,Tim R 1939 0 404802 Battersea ENG Senioren  
130 Schinnerl,Werner 1938 0 1622870 AUT Senioren  
131 Gundersen,Helge 1937 0 1500465 NOR Senioren  
132 Nordby,Bernt 1935 0 1500694 Fredriksstad Schakselskap NOR Senioren  
133 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1934 1922 12977373 SC Landskrone GER Open  
134 Jacobsen,Uwe 1934 1788 4676505 Husumer SV GER Senioren  
135 Schellmann,Frank 1932 1921 CM 4669916 Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund GER Open  
136 Hornung,Hans-Martin 1931 1913 4615140 SK Klosterlecheld GER Open  
137 Wuest,Klaus 1930 1873 24628948 Sfr. Braunfels GER Senioren  
138 Schwis,Joachim 1930 1745 12941697 SK Koeln-Suedwest GER B-Open  
139 Buese,Ralf 1928 1838 16208358 Ladja Rossdorf GER Open  
140 Braun,Erhard 1928 1802 4656148 Vereinslos GER Senioren  
141 Bjornes,Leif 1927 0 1507397 Kristiansand NOR Senioren  
142 Kierzek,Mira 1926 1884 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
143 Gradl,Winfried 1926 1847 4648030 TuS Fuerstenfeldbruck GER Open  
144 Svanholm,Borge Waaktaar 1925 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
145 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
146 Kopischke,Maik 1918 1865 24628115 SG Wessensee Berlin GER Senioren  
147 Dobierzin,Olaf 1917 1878 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
148 Blech, Erik 1917 0 2866498 GER Open  
149 Glasschroeder,Maximilian 1916 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
150 Wulf,Juergen 1915 1821 12916510 Markdorf GER Senioren  
151 Koelbl,Wolfgang 1912 1829 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
152 Specht,Helmut 1909 1840 4666160 TSV Mindelheim GER B-Open  
153 Cote,Frederic 1909 0 629600 Colmar Echecs FRA Open  
154 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
155 De Witte,Wiebe 1901 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
156 Busche,Klaus 1900 1914 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
157 Schaedler,Mathias 1896 1883 34648534 SV Steinhausen GER B-Open  
158 Wulff,Joerg 1896 1822 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
159 Zwetz,Anita 1895 1744 4613244 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
160 Von Borstel,Michael 1893 1721 34685839 SK Gaienhofen GER Senioren  
161 Klein,Gernot 1891 1845 4695496 PTSV Aachen GER Senioren  
162 Brinz,Christian 1890 1850 12938246 SC Schwabmuenchen e.V. GER B-Open  
163 Meyer,Henry 1888 1804 34645802 Ratinger SK 1950 GER Open  
164 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1888 1795 16232500 SV Calw GER Senioren  
165 Korth,Manfred,Dr. 1888 1780 1271875 Heideck GER Senioren  
166 Mayr,Guenter 1886 1806 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
167 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
168 Berchtold,Guenter 1884 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
169 Jenssen,Ove 1880 0 1509942 Moss Schakklub NOR Senioren  
170 Steiger,Michael 1877 0 12912000 SC Kreuzberg e.V. GER Senioren  
171 Bogner,Simon 1876 1800 16202899 SK Buchloe GER B-Open  
172 Speicher,Franz 1876 1762 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
173 Tomasi,Diego 1874 0 806331 Circolo Roveretano ITA Senioren  
174 Kerber,Alfred 1873 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
175 Hilbenz,Guntram,Dr. 1872 1789 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
176 Schrauder,Ulrich 1867 1819 16266749 TSV Mindelheim GER Open  
177 Loibl,Johann 1867 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
178 Klein,Reinhard 1867 0 4691598 Tuerkheim GER B-Open  
179 Castellano,Alfonso 1865 0 815616 ITA Senioren  
180 Buchaeckert,Juergen 1864 1791 24611921 SK 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
181 Kinzig,Lars 1864 1718 4699866 SV Jedesheim 1921 GER Senioren  
182 Schaberg,Wolfgang 1864 0 843377 Franciacorta ITA Senioren  
183 Weidl,Robert 1861 1658 24677558 SC Schwabmuenchen GER B-Open  
184 Bergmann,Thomas 1860 1778 MSA Zugzwang GER Open  
185 Rajagopal,Vidur 1853 0 33393613 AICF IND Open  
186 Stummeyer,Dieter 1850 1676 24676683 SG Garbsen Marienwerder GER Senioren  
187 Felser,Martin 1848 1758 4688945 SC Dietmannsried GER B-Open  
188 Santl,Anton 1846 1842 Schachunion Muenchen GER B-Open  
189 Stiller,Bjoern 1846 1726 12935794 SSG Hungen / Lich GER B-Open  
190 Marshall,Michael 1843 0 1409956 ENG Senioren  
191 Sommer,Stefan 1838 1914 1271832 Vereinslos aktuell GER Open  
192 Wunderlich,Frank 1837 1732 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
193 Schmitz,Tim 1834 1730 1270221 SC Sendling e.V. GER B-Open  
194 Bail,Leonhard 1832 1622 SK Buchloe GER Senioren  
195 Kimura,Jonas 1831 0 34616977 GER B-Open  
196 Haase,Georg 1829 1753 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
197 Fuchs,Joachim 1827 0 16202872 SC Starnberg GER Senioren  
198 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
199 Schmitzer,Peter 1825 0 4629884 GER B-Open  
200 Urban,Rudolf 1823 0 GER B-Open  
201 Schleich,Theo 1821 1750 24615218 Muenchner SC GER Open  
202 Martin,Richard 1821 1704 4688929 Tus Geretsried GER B-Open  
203 Hackbarth,Christa 1813 1710 1607340 AUT Senioren  
204 Ryan,Krishna Krish 1810 0 366111820 IND Open  
205 De Luna Butz,Alberto 1808 0 2269007 Pozuelo ESP Senioren  
206 Di Lazzaro,Gabriele 1801 0 812676 Richter Bozen ITA Senioren  
207 Ganslmayer,Anton 1800 1648 16216091 SK Leutkirch GER Senioren  
208 Mutabdzic,Luka 1800 1642 34685871 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER B-Open  
209 Bauer,Dieter 1797 1689 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
210 Baron,Sven 1797 0 4640063 GER B-Open  
211 Kumeth,Hartmut 1796 1615 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
212 Ebner,Hermann,Dr. 1794 1683 253715 SK Markdorf GER Senioren  
213 Kurpiela,Franz 1792 1588 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
214 Bjorgvik,Jan Arne 1791 0 1503766 NSF NOR Senioren  
215 Kelemen,Norbert 1784 1515 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
216 Schwabedissen,Lasse 1782 1480 34664440 FB-Moerlenbach GER Open  
217 Dieter,Juergen,Dr. 1779 1776 16265351 SC Lampertheim GER Open  
218 Russ,Oliver 1777 1603 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open 1
219 Auterhoff, Dr.,Juergen 1772 1609 4609760 SF Muenchen GER Senioren  
220 Rothenhagen,Siegfried 1771 1494 24641723 SF Windach GER Senioren  
221 Kopelevitch,Eli 1771 0 2804778 ISR Senioren  
222 Storkebaum,Ulrike 1768 1651 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
223 Ring,Rudolf 1768 0 1633007 SV Steyregg AUT Senioren  
224 Hoppe,Pascal 1766 1656 34621695 SK Koenigsjaeger Hungen GER B-Open  
225 Specht,Guenter 1764 1491 16216849 TSV Mindelheim GER B-Open  
226 Klimpel,Siegfried 1762 1623 1270271 GER Senioren 1
227 Felgendreher,Luke 1761 1444 533002789 Freibauer Moerlenbach GER Open  
228 Hager,Eberhard 1758 1684 4699777 GER Senioren  
229 Moser,Andres 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
230 Schindlbeck,Johann 1758 0 16270789 FC Bayern GER Open  
231 Pils,Martina 1756 0 16227816 SK Weilheim GER B-Open  
232 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
233 Grewenig,Peter 1743 0 533040486 Vereinslos GER Senioren  
234 Sakowski,Christian 1742 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
235 Mueller,Gerhard 1739 0 12911437 SK Schwarz-Weiss Nuernberg Sued GER Senioren  
236 Huber,Helmut 1734 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
237 Hoerhold,Karola 1725 1632 12955701 SV Meschede GER Senioren  
238 Schleime,Franz-Josef 1724 1603 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
239 Schnell,Franz 1721 1550 24627593 SV Trossingen GER Senioren  
240 Wagner,Gerhard 1715 1450 24677353 SF Windach e.V. 1923 GER Senioren  
241 Klaeke,Gregor 1714 1463 1270422 Niendorfer TSV GER Senioren  
242 Mattavelli,Italo 1714 0 815055 Pbt ITA Senioren  
243 Narr,Irmgard 1707 0 24627194 GER Senioren  
244 Lachat,Martin 1706 0 1323423 SC Schlieren SUI Senioren  
245 Steinhart,Matthias 1705 1565 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
246 Chochoy,Patrick 1704 0 665681 Echiquier de Franconville FRA Senioren  
247 Natterer,Winfried 1703 1568 24613754 SC Dietmannsried GER Open  
248 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
249 Stolzenwald,Karl-Heinz 1690 1506 SK Buchloe GER B-Open  
250 De Joannon,Giulio 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
251 Titz,Waldemar 1681 1460 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
252 Ospanova,Adelya 1681 0 13751093 KAZ B-Open  
253 Cremonini,Stefano 1679 0 841536 ITA Senioren  
254 Gradehand,Lukas 1678 0 533034109 GER B-Open  
255 Runge,Bernd 1675 0 533024090 TSV Solln GER Senioren  
256 Fernschild,Ulrich 1671 1446 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 GER Senioren  
257 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1269 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
258 Konig,Jon 1661 0 343468780 ENG Senioren  
259 Dederichs,Wolfgang Leo 1660 1419 12960985 SC Umkirch GER Senioren  
260 Sauerwein,Martin 1645 0 24674737 GER B-Open  
261 Mitterholzer,Helmuth 1644 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
262 Ashbrooke,Monika 1628 0 15600262 Jersey GER B-Open  
263 Woehl,Torsten 1623 1384 12940364 GER B-Open  
264 Jovi,Klaus 1622 0 12985996 GER Senioren  
265 Schaefermeyer,Daniel 1620 1485 34616420 Tsv Landsberg GER B-Open  
266 Moller,Sveinung 1615 0 41819 Kristiansand NOR B-Open  
267 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER Open  
268 Meyer,Christian,Dr. 1590 1438 34645810 Ratinger SK 1950 GER B-Open  
269 Steinschuld,Jo 1588 0 24631833 SV Kerkrade NED B-Open  
270 Degaudenz,Fabio 1587 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
271 Lie,Terje 1575 0 1504916 NOR Senioren  
272 Sombetzki,Detlef 1567 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
273 Beitz,Joanne 1458 1042 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
274 Wild,Wiltrud 1451 1074 16250338 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
275 Flocco,Filippo 1450 0 34615946 SK Krumbach GER B-Open  
276 Walther,Renate 1436 1024 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
277 Mensah,Alexander navrose 1200 0 8573549 Elite chess club NGR Open  
278 Stangl,Ludwig 0 1836 16278747 TSV 1882 Landsberg GER B-Open  
279 Janjetovic,Maksim 0 790 533073678 SK Buchloe GER B-Open  
280 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open  
281 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader FRA Open  
282 Khuat,Tam 0 0 533060371 GER B-Open  
283 Kofler,Albin Ernst 0 0 830540 LANA ITA B-Open  
284 Koppenhoefer,Heinz 0 0 TSV Solln GER Senioren  
285 Kormann,Lola 0 0 533073899 TSV Mindelheim GER B-Open  
286 Wiedemann,Felix 0 0 533073503 SK Buchloe GER B-Open  
287 Mehta,Aryan 0 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open