Schachfestival Woerishofen 2025

Schachfestival Woerishofen 2025

Bislang 332 Meldungen    Noch 42 Tage

Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Gopal G.N. 2556 0 GM 5015693 IND Open  
2 Grigoryan,Karen H. 2554 0 GM 13301004 ARM Open  
3 Santiago,Yago De Moura 2470 0 GM 2103877 BRA Open  
4 Milov,Leonid 2434 2411 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open 2
5 Lu,Miaoyi 2432 0 WGM 8618020 CHN Open  
6 Abergel,Thal 2419 0 GM 614890 FRA Open  
7 Wirig,Anthony 2419 0 GM 615013 FRA Open  
8 Audi Ameya 2404 0 IM 25034430 India IND Open  
9 Pavlovic,Milos 2402 0 GM 900389 SRB Open  
10 Parvanyan,Ashot 2400 0 IM 13307550 GER Open  
11 Bagrationi,Alexander 2393 2386 GM 14104954 ISR Open  
12 Besou,Hussain 2367 0 FM 16269950 GER Open  
13 Arnold,Max 2341 2328 FM 24682810 SK 1926 Ettlingen GER Open  
14 Kristensen,Leif 2324 2305 IM 1406809 Evans Vejle DEN Senioren  
15 Pirrot,Dieter 2311 0 IM 4601157 GER Senioren  
16 Ankit Ray 2288 0 25770624 IND Open  
17 Dixit,Arun 2279 0 FM 30937671 USA Open  
18 Rodgaard,John 2254 2258 IM 7200013 Esbjerg Skakforening FAI Senioren 1
19 Eckardt,Joshua 2253 2251 12941646 KS Iserlohn GER Open  
20 Ohler,Julius 2245 2235 FM 16238982 Sc Heimbach-Weis/Neuwied GER Open  
21 Klaska,Philipp Leon 2225 2212 16238044 Duesseldorfer SK GER Open  
22 Mantovani,Renzo 2220 0 IM 800198 ITA Open  
23 Baum,Bernd,Dr. 2219 2178 FM 4611853 SK Marburg 1931/72 GER Senioren  
24 Wacker,Peter 2207 2202 FM 4615751 Klub Koelner Schachfreunde GER Open  
25 Okrajek,Alexander 2200 2141 4612221 SC Siegburg GER Senioren  
26 Moeller,Dustin 2185 0 12915424 GER Open  
27 Schnelzer,Reinhold,Dr. 2178 2162 FM 4615824 TSV Haunstetten GER Senioren  
28 Schmuecker,Marcus 2173 2157 CM 4658892 KS Iserlohn GER Open  
29 Weitzer,Steffen 2164 2151 CM 4618190 SF Fortuna Leipzig e.V. GER Open  
30 Andersen,Jens Knud 2158 2138 4616910 SF Hamburg GER Senioren  
31 Kindtner,Ulrich 2157 2134 4610121 GER Senioren  
32 Heck,Norbert 2151 2110 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
33 Luciani,Carlo 2149 0 800627 ITA Senioren  
34 Hess,Christian 2137 2111 FM 4605969 FC St. Pauli GER Open  
35 Krulich,Roman 2132 2096 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
36 Schneider,Heiko 2131 2153 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
37 Turel,Tugrul 2129 2184 26338408 SF Muenchen GER Open  
38 Babrikowski,Peter,Dr. 2127 2026 4611942 SV Schott Jena GER Senioren  
39 Schatz,Christian 2126 2084 CM 4641620 Djk Regensburg Nord GER Senioren  
40 Harestad,Thor Geir 2126 0 FM 1500414 Randaberg NOR Open  
41 De Santis,Alessio 2124 0 FM 803405 Wasken Boys Lodi ITA Open  
42 Dordevic,Tom 2123 2109 16260503 SV Muelheim Nord 1931 GER Open  
43 Kuhn,Thomas 2122 0 1304135 CH-Wettswil SUI Open  
44 Johnsen,Gunnar 2118 0 1500511 Tromsø Sjakklubb NOR Open  
45 Vrana,Frantisek 2115 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
46 Babar,Michael 2114 2065 FM 4615450 SF Luenen GER Senioren  
47 Daeubler,Heinrich 2114 2027 4606841 SF Haselmuehl/Amberg GER Senioren  
48 Geyer,Bernhard 2112 2070 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
49 Arndt,Stefan 2110 2134 4607074 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Sued GER Open  
50 Pitschka,Claus 2099 2092 FM 4617762 GER Open  
51 Van den Bersselaar,Jeroen 2099 0 1006282 NED Open  
52 Rubke,Manfred 2097 2044 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
53 Dittmar,Peter 2091 2109 FM 4602064 Moerlenbach GER Open  
54 Cocchi,Andrea 2090 0 FM 800970 ITA Open  
55 Fauth,Dietmar,Dr. 2084 2106 4629795 SK 1908 Goeggingen GER Open  
56 Chan,Peng Kong 2082 0 IM 5800129 Singapore Chess Federation SGP Senioren  
57 Neuhoff,Laertes 2081 2052 16279719 GER Open  
58 Higatsberger,Michael 2081 0 1602535 AUT Senioren  
59 Tscharotschkin,Michael 2080 2081 4619510 SF 47 Neckartenzlingen GER Senioren  
60 Schroeder,Wilfried 2078 2069 4608054 SV Wattenscheid GER Open  
61 Kierzek,Matthias,Dr. 2078 2044 4647009 SC Fulda GER Senioren  
62 Hund,Sarah 2076 2085 12923338 SK Freiburg-Zaehringen 1887 SUI Open  
63 Siebenhaar,Erich 2076 2012 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
64 Van Amerongen,Arjen 2073 0 1006924 SV de Stukkenjagers NED Open  
65 Inhoven,Stefan 2072 2010 4652673 GER Senioren  
66 Carnot,Luca 2070 2075 12958964 TSG Apolda GER Open  
67 Bhend,Edwin 2065 0 IM 1300288 SUI Senioren  
68 Zoernpfenning,Siegfried 2063 0 1604082 SV Schmelz AUT Senioren  
69 Ramseier,Juerg 2063 0 1305875 GER Senioren  
70 Jerie,Sven 2059 2066 24685259 SG Ludwigsburg 1919 GER Open  
71 Mueller,Erich 2057 2001 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
72 Biegel,Thomas 2053 1997 24625310 SVF Eppstein GER Senioren  
73 Neumann,Joachim 2052 0 4608259 Agon Neumuenster GER Senioren  
74 Kuipers,Dustin 2051 0 24617709 Sv Muelheim Nord GER Open  
75 Toenniges,Thomas 2047 1970 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
76 Mueller,Daniel 2044 2098 24612960 SC Villingen GER Open  
77 Schroeder,Volker,Dr. 2044 2003 4640691 SK Weinheim GER Open  
78 Remensberger,Hansuli 2044 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
79 Gruenhagen,Marc,Dr. 2040 1884 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
80 Remensberger,Paul 2040 0 1305441 Herrliberg SUI Senioren  
81 Pintor,Simao 2038 0 1904787 Vitória SC POR Open  
82 Behling,Robert 2037 2026 FM 4603630 TSV Haunstetten GER Open  
83 Kretschel,Klaus 2036 1966 4653475 GER Senioren  
84 Larem,Ewald 2032 1944 16285816 GER Senioren  
85 Hamlack,Heinz 2031 1984 24668095 PSV-Memmingen GER Senioren  
86 Woerl,Richard 2031 1947 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
87 Silva,Mariana 2030 0 WFM 1911899 Vitória SC POR Open  
88 Lange,Manfred,Dr. 2027 1914 24633380 SV Wuerzburg 1865 e.V. GER Senioren  
89 Zahn,Richard 2025 1953 4681690 SF Moers e.V. GER Open  
90 Bruchmann,Norbert 2024 1999 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
91 Kirby,Peter J. 2021 2059 CM 409014 Horfield & Redland GCI Senioren  
92 Keller,Harald 2021 1906 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
93 Heller,Achim 2020 0 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
94 Waltenberger,Udo 2019 1937 4634373 SV Eiche Reichenbrand GER Senioren  
95 Wegemund,Hubert 2018 1946 4693892 SK Norderstedt GER Open  
96 Manukonda Arun 2018 0 5080789 Kings chess academy IND Open  
97 Gries,Volker 2017 1932 CM 4663195 SV Oberursel GER Senioren  
98 Scholl,Martin 2015 2025 4657969 Schachklub Freibauer Esslingen GER Senioren  
99 Matzat,Andre 2015 1966 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
100 Khassenov,Mansur 2015 0 13768700 KAZ Open  
101 Astengo,Corrado 2013 0 802905 Scocieta scacchistica milanese ITA Senioren  
102 Billio,Atto 2011 0 868876 Richter-Lak ITA Open  
103 Schiffer,Steve 2010 1939 4620550 GER Senioren  
104 Hinz,Holger 2006 1937 16277015 SV Lendersdorf 57 e.V. GER Senioren  
105 Kraemer,Max 2005 2011 16211545 SK Caissa Augsburg GER Open  
106 Hehn,Hartmut 2004 1963 4629027 SV Ebersach GER Senioren  
107 Scharrer,Udo 2003 1976 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
108 Schellmann,Frank 2003 1974 CM 4669916 DBSB GER Open  
109 Bohnstorff,Michael 1999 0 4616936 Ohne GER B-Open  
110 Mueller-Dehn,Christian,Dr. 1997 1961 4610237 SV Berenbostel GER Open  
111 Zunker,Reinhard,Dr. 1995 1877 FM 4617711 GER Senioren  
112 Schwalb,Manfred 1988 1941 16227018 SV Calw GER Senioren  
113 Hoeller,Armin 1986 2027 24651923 SK Weilheim GER Open  
114 Saizew,Valeri 1983 1950 12932361 GER Open  
115 Wild,Helmut 1980 1865 4688112 GER Senioren  
116 Stern,Robert 1979 0 439983 ENG Senioren  
117 Dovbysh,Timur 1979 0 34176896 UKR Open  
118 Stern,Geoffrey 1975 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
119 Guenther,Thomas 1974 0 4647904 GER Open  
120 Gradl,Winfried 1973 0 4648030 GER Open  
121 Roemhild,Marcus 1972 1952 4635833 Bielefelder SK von 1883 e.V. GER Open  
122 Ramin,Michael 1971 1900 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren 1
123 Gundersen,Helge 1969 0 1500465 NOR Open  
124 Nordby,Bernt 1965 0 1500694 Fredriksstad schakselskap NOR Senioren  
125 Dobierzin,Olaf 1963 1960 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
126 Lochte,Thomas 1962 1963 4606272 SK Weilheim GER Open  
127 Lehmann,Edwin 1961 1901 24671142 SK Koenigsspringer Emden GER Senioren  
128 Braeu,Wolfgang 1961 1841 16257740 ASV Martinszell GER B-Open  
129 Aryan Mehta 1960 0 33329664 SIGNATURE CHESS CLUB IND Open  
130 Gihr,Michael 1959 2021 16235932 Freiburg Wiehre GER B-Open  
131 Guggenberger,Guido 1959 1913 4688260 Tarrasch-Muenchen GER Open  
132 Wolf,Rainer 1958 1940 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
133 Roth,Thorsten 1954 0 12940895 Vereinslos GER Open  
134 Woeltge,Carsten 1953 1867 4696042 GER Open  
135 Bigott,Martin 1953 1833 4671880 SK Koeln Suedwest GER B-Open  
136 Barten,Ralf 1952 1804 4680219 SV Schwarz-Weiss Remscheid GER Senioren  
137 Heyl,Thomas 1952 0 4623371 GER Open  
138 Doeserich,Juergen 1951 1913 4638930 Schwarze Pumpe Freiburg GER Senioren  
139 McAndrew,Robert 1951 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
140 Van Amerongen-Jansen,Peggy 1947 0 1001728 SV de Stukkenjagers NED Senioren  
141 Santl,Anton 1944 1879 4613899 Schachunion Muenchen GER B-Open  
142 Gerl,Hans,Dr. 1942 1814 4659236 SGem 1882 Fuerth GER Senioren  
143 Vieira,Daniel 1940 1912 30979404 KSK Dr. Lasker USA Open  
144 Schwis,Joachim 1940 1766 12941697 SK Koeln Suedwest GER Senioren  
145 Yang,Sung-Jui 1940 0 16301048 TPE Open  
146 Schinnerl,Werner 1939 0 1622870 AUT Senioren  
147 Cziko,Eduard-Carol 1938 0 1209159 ROU Open  
148 Heppell,Ian N 1937 1967 412058 Wimbledon ENG Senioren  
149 Pousada Garcia,Victor Daniel 1937 0 2278642 SF Schwaigern ESP Open  
150 Hornung,Hans,Dr. 1933 1920 4615140 SK Klosterlechfeld GER Open  
151 Zwick,Werner 1933 1913 24687332 TSV Haunstetten GER Senioren  
152 Bauer,Wolfgang 1931 1840 16237757 SC Dillingen GER Senioren  
153 Tolhuizen,Ludo 1930 0 1000802 NED Senioren  
154 Kessler,Helmut 1929 1827 4698657 SK Friedberg im Gehoerl. Sportverein GER B-Open  
155 Deflieze,Ulrich 1929 1651 16211642 SV Unser Fritz Wanne-Eickel GER Senioren  
156 Kelemen,Alexander 1925 1935 12906700 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
157 Kierzek,Mira 1923 1886 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
158 Nebel,Uwe 1923 1812 4692837 SG Drewer 54 GER Senioren  
159 Sickenberger,Manfred 1922 1967 16217039 SK Grosswallstadt GER Senioren  
160 Henrichsen,Erland 1922 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
161 Herold,Hansjoerg 1921 1804 4674197 SV23 Boeckingen GER Senioren  
162 Gass,Ulrich 1920 1866 4683307 SC Eppingen GER Senioren  
163 Specht,Helmut 1919 1817 4666160 TSV Mindelheim GER B-Open  
164 Grosser,Walter 1915 1911 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
165 Felser,Martin 1915 1840 4688945 SC Kirchseeon GER B-Open  
166 Schaedler,Andreas 1915 1834 12981613 SV Steinhausen GER B-Open  
167 Svanholm,Borge Waaktaar 1913 0 1504835 Nordstrand S.K. NOR Senioren  
168 Heppert,Lars 1910 1918 24668575 SK Neuburg GER Open  
169 Zwetz,Anita 1910 1776 4613244 TSV Kareth Lappersdof GER Senioren  
170 Speicher,Franz 1907 1858 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
171 Schmitzer,Peter 1907 0 4629884 Vereinslos GER B-Open  
172 Van Kesteren,Stef 1907 0 1017667 NED Senioren  
173 Buchaeckert,Juergen 1906 1836 24611921 Sk 1912 Ludwigshafen GER B-Open  
174 De Witte,Wiebe 1904 0 1074555 SG Amersfoort NED B-Open  
175 Bertz,Uwe 1902 0 4651430 SF Schwaigern GER Senioren  
176 Schaefer,Lutz 1900 1745 24604216 SV VIMBUCH GER Senioren  
177 Christidis,Savvas 1900 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
178 Kerber,Alfred 1899 0 1610570 SK Reutte AUT B-Open  
179 Nahlik,Bernhard,Dr. 1898 1789 12904600 SC Ansbach 1855 GER B-Open  
180 Koelbl,Wolfgang 1896 1841 24633275 SK Klosterlechfeld GER B-Open  
181 Wolf,Thomas 1896 1810 24625299 PSV Memmimngen GER Senioren  
182 Spanton,Tim R 1896 0 404802 Battersea ENG Senioren  
183 Litfin,Boris 1895 1818 24652652 Freiburg wiehre 2000 e.v GER B-Open  
184 Berchtold,Guenter 1895 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
185 Arumugam,Prem Kumar 1895 0 5031486 IND B-Open  
186 Kamm,Guenter 1894 1846 4629000 SF Schwaigern GER Senioren  
187 Heikaus,Frank 1893 1987 34654496 Schachfuechse Kempen 1986 e.V. GER Senioren  
188 Hilbenz,Guntram,Dr. 1893 1807 4686586 SC Bad Nauheim GER Senioren  
189 Wagner,Frank 1893 1771 24624241 Burger SK Schwarz-Weiss GER Senioren  
190 Lechner,Otto 1892 1773 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
191 Murray,Jim G. 1892 0 2501490 Lucan IRL Senioren  
192 Kastner,Reinhard 1890 0 34610782 GER Senioren  
193 Mayr,Guenter 1888 1804 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
194 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1887 1778 16232500 SV Calw GER Senioren  
195 Abel Sajan 1887 0 25198874 India IND Open  
196 Schmitt,Karl 1884 1732 24646466 Bergische Schachfreunde GER Senioren  
197 Fresow,Boris 1883 0 12986593 GER B-Open  
198 Choong,Liong-On Mark 1881 0 CM 5806410 SGP Senioren  
199 Schleich,Theodor,Dr. 1879 1801 24615218 SC Muenchen 1836 GER Open  
200 Schrauder,Ulrich 1879 1781 16266749 GER Open  
201 Riegler,Dieter 1877 1742 4606426 SF Heidelberg GER Open  
202 Leutz,Hans 1877 1703 24617733 SV.Ebersbach GER B-Open  
203 Schaedler,Mathias 1876 1888 34648534 SV Steinhausen GER B-Open  
204 Willer,Walter 1876 1743 34609199 SK Buchloe GER Senioren  
205 Steuer,Christopher 1876 0 34603590 Vereinslos GER Open  
206 Zerweck,Christoph 1873 1724 24630829 GER Senioren  
207 Mauquoi,Rudi 1873 0 4000595 Differdange LUX Open  
208 Nitsch,Markus 1871 1818 34681124 Caissa Augsburg GER Open  
209 Hahnewald,Uwe 1869 1806 2040727 USV TU Dresden GER Open  
210 Urban,Rudolf 1869 0 4618602 Ohne GER B-Open  
211 Loibl,Johann 1866 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
212 Glasschroeder,Maximilian 1865 1863 34652590 SK Weilheim GER B-Open  
213 Horther-Schneider,Elsbeth 1863 1736 24685313 SC Windischeschenbach GER Senioren  
214 Laustsen,Karl-Johan 1862 1737 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
215 Mutabdzic,Luka 1860 1632 34685871 SC Tuerkheim/Bad Woerishofen GER B-Open  
216 Tozaki,Halil 1857 0 6302505 Nicosia Chess Club TUR Senioren  
217 Leser,Alfred 1856 1724 12960578 GER Senioren  
218 Wilmes,Frank 1856 1674 12962007 SC Hersbruck GER B-Open  
219 Kirchner,Ulrich 1856 1623 16257731 TSV Neu-Ulm GER Senioren  
220 Wiedemann,Manfred 1853 1695 24677922 SK Kriegshaber GER B-Open  
221 Wunderlich,Frank 1852 1765 12992909 SC Reinheim - Gross-Bieberau GER Senioren  
222 Bauer,Dieter 1852 1761 4667751 GER Senioren  
223 Teubner,Wolfgang 1851 0 24676810 Ohne GER Senioren  
224 Hansch,Klaus-Michael 1848 1686 24601683 Weisse Dame Berlin e.V. GER Open  
225 Wagner,Werner 1848 1668 12903060 GEMA St.Ingbert GER Senioren  
226 Vennemann,Juergen 1847 1818 24646938 SC Hersbruck GER B-Open  
227 Ebner,Hermann,Dr. 1846 1710 253715 SK Markdorf BEL Senioren  
228 Schoknecht,Sabine 1844 1662 24642010 Fc st. Pauli GER Senioren  
229 Tkac,Miroslav 1844 0 14928507 Slavia PU Presov SVK B-Open  
230 Kinzig,Lars 1842 1661 4699866 SV Jedesheim 1921 GER B-Open  
231 Palka,Miroslav 1842 0 14905574 Sk Senica SVK B-Open  
232 Burggraf,Thomas 1841 1791 16279190 GER Senioren  
233 Cerpnjak,Mirko 1836 1701 16279085 SC Groebenzell GER Senioren  
234 Eschle,Hubert 1832 1833 4673395 SC Villingen-Schwenningen GER Senioren  
235 Haase,Georg 1831 1699 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
236 Ammann,Bernhard 1829 1754 34679987 Schwabmuenchen GER B-Open  
237 Dittmar,Michael 1828 0 1310488 Bois Gentil Genf SUI Senioren  
238 Martin,Richard 1827 1656 4688929 Tus Geretsried GER B-Open  
239 Stiller,Bjoern 1826 1649 12935794 SSG Hungen Lich GER B-Open  
240 Storkebaum,Ulrike 1825 1736 24611786 SAbt TEC Darmstadt GER Senioren  
241 Aryan Goyal 1825 0 366108825 Master Moves Chess Club IND Open  
242 Jacobs,Thomas 1820 1692 12988316 SV 1929 Raunheim GER B-Open  
243 Kampfmeier,Dirk 1819 1714 12996637 SK Tarrasch 1945 Muenchen GER B-Open  
244 Kurpiela,Franz 1818 1658 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
245 Daly,Patrick 1816 0 2503131 IRL Senioren  
246 Di Lazzaro,Gabriele 1813 0 812676 Lask ITA Senioren  
247 Calabrese,Emiliano 1811 0 881406 ITA B-Open  
248 Klimpel,Siegfried 1807 1643 1270271 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
249 Kimura,Jonas 1801 0 34616977 GER B-Open  
250 Purgaj,Christopher 1800 0 14323443 March Hoefe RSA B-Open  
251 Haugg,Gerhard 1800 0 24632171 Koetz-Ichenhausen GER B-Open  
252 Gihr,Ruben 1799 1697 16253272 Freiburg Wiehre GER B-Open  
253 Paul,Andre David 1798 1630 12967696 SK Dessau 93 GER B-Open  
254 Sakowski,Christian 1796 1678 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
255 Lein,Andreas 1796 1604 34642714 Erfurter Schachklub GER Open  
256 Bjorgvik,Jan Arne 1794 0 1503766 NSF NOR Senioren  
257 Schindlbeck,Johann 1794 0 16270789 GER B-Open  
258 Schestak,Herbert 1793 0 1635417 AUT Senioren  
259 Mayer,Dietmar 1792 1690 24607134 SC Boeblingen GER Senioren  
260 Russ,Oliver 1791 1581 12931837 SG CX Schwarzenberg-Raschau GER B-Open 1
261 Rothenhagen,Siegfried 1788 1569 24641723 SV Windach GER Senioren  
262 Kelemen,Norbert 1788 1522 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
263 Shadrina,Eva 1788 0 4510623 EST Open  
264 Melder,Jacob 1786 1560 34686126 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER B-Open  
265 Kumeth,Hartmut 1785 1584 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
266 Cosan,Gokmen 1781 0 6333400 Sed TUR Senioren  
267 Schnell,Franz 1779 0 24627593 SV Trossingen GER Senioren  
268 Specht,Guenter 1778 1488 16216849 TSV Mindelheim GER B-Open  
269 Koenig,Frank 1773 1607 16205618 SV Steinhausen GER B-Open  
270 Wagner,Kilian 1772 1806 34687920 SC Kempten GER Open  
271 Nusser,Hans-Karl,Dr. 1772 1563 16226399 Muenchner Schachclub 1836 GER Senioren  
272 Brunauer,Simon 1771 1715 16279077 SK Marktoberdorf GER B-Open  
273 Yrysov,Timur 1771 0 13835459 KGZ B-Open  
274 Besou,Jad 1768 0 34631348 GER Open  
275 Kaufmann,Philipp 1764 0 1327208 Schachclub Reti Zuerich SUI Senioren  
276 Huber,Helmut 1763 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
277 Al Mutlaq,Ibrahim A 1761 0 21504610 KSA Open  
278 Mantey,Jean-Pierre 1761 0 651089203 Strasbourg FRA Senioren  
279 Keymling,Detlev Juergen,Dr. 1759 1600 12981664 SKK Augsburg GER B-Open  
280 Huber,Dorit 1758 1489 24656348 SK Fuerstenfeldbruck GER B-Open  
281 Eigenmann,Christina 1756 0 1308017 Schweizer Schachsenioren SUI Senioren  
282 Steinhart,Matthias 1753 1623 24615340 DBSB GER B-Open  
283 Gregersen,Torben 1753 0 1451707 Skanderborg skakklub DEN B-Open  
284 Wagner,Gerhard 1747 1429 24677353 Sportfr.Windach e.V.1923 GER Senioren  
285 Santosh Nalanagula 1741 0 33462917 SW Harburg IND B-Open  
286 Fischer,Johann 1736 0 12993891 SK Krumbach GER Senioren  
287 Puetz,Peter 1734 1469 24695181 SV.Hennef GER B-Open  
288 Budde,Reinhard 1727 1440 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
289 Kerl,Guenter 1722 0 34655905 Holzminden GER B-Open  
290 Narr,Irmgard 1721 0 24627194 Ohne GER Senioren  
291 Hoerhold,Karola 1719 1580 12955701 Schachverein Meschede e. V. GER B-Open  
292 Capek,Dieter 1715 1629 16220056 FC Bayern Muenchen GER B-Open  
293 Schleime,Franz-Josef 1712 1522 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
294 Koppenhoefer,Heinz 1711 1339 12959421 TSV Solln GER Senioren  
295 Mottang,Harald 1709 1540 1508423 Stjernen NOR Senioren  
296 Turel,Tugce 1706 1627 26350602 SF Muenchen TUR B-Open  
297 Puhrer,Achim 1705 1544 24673790 SF 1999 Hoffenheim GER Senioren  
298 Titz,Waldemar 1703 1500 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
299 Christoffersen,Odd 1703 0 1506129 Bergen NOR Senioren  
300 Mahrla,Hans,Dr. 1698 1287 24602850 SC Eichenau GER Senioren  
301 Stolzenwald,Karl-Heinz 1695 1398 4613201 SK Buchloe GER B-Open  
302 Kern,Beat 1694 0 829072 Zuerich-Hoengg SUI Senioren  
303 Biffi,Roberto 1693 0 864382 ITA Senioren  
304 Collins,Alan 1684 0 470120 Cowley ENG Senioren  
305 Fernschild,Ulrich 1681 1366 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 e. V. GER Senioren  
306 Cremonini,Stefano 1680 0 841536 Bologna Italy ITA Senioren  
307 Johan Jobsy 1679 0 48722251 India IND Open  
308 Khassenov,Miras 1673 0 13782835 KAZ B-Open  
309 Sazlik,Mucahit 1672 1572 34553762 Xahmat Chess Club TUR B-Open  
310 Trimpl,Michael 1669 1548 34671528 SK Kriegshaber GER B-Open  
311 Scheugenpflug,Klaus 1669 1303 16291050 GER Senioren  
312 Sauerwein,Martin 1666 0 24674737 GER B-Open  
313 Degaudenz,Fabio 1665 0 2802762 MERANIA MERAN ITALY ITA Senioren  
314 De Joannon,Giulio 1664 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
315 Schade,Thomas 1663 1392 16257766 SK Kriegshaber GER B-Open  
316 Jovi,Klaus 1663 0 12985996 Ohne Verein GER Senioren  
317 Sombetzki,Detlef 1662 1367 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
318 Claudio,Giacchino 1655 0 843717 ITA Senioren  
319 Mitterholzer,Helmuth 1637 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
320 Steinschuld,Jo 1608 0 24631833 Kerkraadse S.V. NED B-Open  
321 Di Iasio,Alessandro 1608 0 28577442 ITA B-Open  
322 Bjorklund,Tor Ivar 1591 0 1518941 NOR Senioren  
323 Lie,Terje 1576 0 1504916 NOR Senioren  
324 Neumann,Bernd 1572 1303 16257901 HSK Lister Turm GER Senioren  
325 Beitz,Joanne 1473 993 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
326 Okrajek,Sibylle 1461 854 16237749 SC Siegburg GER B-Open  
327 Brinz,Christian 0 1752 12938246 SC Schwabmuenchen e.V. GER B-Open  
328 Schwabedissen,Lasse 0 1079 34664440 Freibauern 80 Moerlenbach GER B-Open  
329 Ort,Marianne 0 0 1366378 Schachsenioren Schweiz SUI Senioren  
330 Podolynnyi,Andrii 0 0 533023840 GER B-Open  
331 Ghosh,Antorip 0 0 34688587 GER B-Open  
332 Srock,Philipp 0 0 34658165 - GER B-Open