52.Gold-Cup in Meran - Round 9      (13.05.2025 12:41:15)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 6.5 - 9 Keeve,Martin 1868 4.5 1  -  0
2 5 Heppert,Lars 1988 6 - 4 Klages,Hans-Juergen 2005 5 1  -  0
3 2 Bauer,Claus 2145 5.5 - 6 Opitz,Christian 1952 4.5 0.5  -  0.5
4 14 Dimmek,Ulrich 0 5 - 19 Hager,Eberhard 1772 4.5 0.5  -  0.5
5 7 Heyl,Thomas 1934 4 - 12 Haase,Georg 1830 4 0.5  -  0.5
6 23 Eberl,Peter 0 4 - 18 Krumland,Frank 1778 4 0.5  -  0.5
7 16 Wacker,Manfred 1808 3.5 - 10 Stummeyer,Dieter 1865 3.5 0.5  -  0.5
8 20 Dahmen,Juergen 1753 3.5 - 15 Felber,Gerald 1813 3.5 0.5  -  0.5
9 24 Beitz,Joanne 1466 0.5 - 8 Hiller,Joachim 1898 3.5 0  -  1
10 21 Schleime,Franz-Josef 1708 3 - 17 Kumeth,Hartmut 1801 3 0  -  1
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Boldt,Heinrich
Not paired: Bauer,Dieter
Not paired: Wempe,Anke