52.Gold-Cup in Meran - Round 8      (13.05.2025 12:41:49)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 6 - 2 Bauer,Claus 2145 5 0.5  -  0.5
2 9 Keeve,Martin 1868 4.5 - 5 Heppert,Lars 1988 5 0  -  1
3 6 Opitz,Christian 1952 4 - 4 Klages,Hans-Juergen 2005 4.5 0.5  -  0.5
4 11 Boldt,Heinrich 1847 4 - 14 Dimmek,Ulrich 0 4 0  -  1
5 23 Eberl,Peter 0 3.5 - 7 Heyl,Thomas 1934 3.5 0.5  -  0.5
6 18 Krumland,Frank 1778 3.5 - 12 Haase,Georg 1830 3.5 0.5  -  0.5
7 19 Hager,Eberhard 1772 3.5 - 21 Schleime,Franz-Josef 1708 3 1  -  0
8 8 Hiller,Joachim 1898 3 - 16 Wacker,Manfred 1808 3 0.5  -  0.5
9 17 Kumeth,Hartmut 1801 2.5 - 20 Dahmen,Juergen 1753 3 0.5  -  0.5
10 10 Stummeyer,Dieter 1865 2.5 - 24 Beitz,Joanne 1466 0.5 1  -  0
11 22 Wempe,Anke 1625 0.5 - 15 Felber,Gerald 1813 2.5 0  -  1
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Bauer,Dieter