52.Gold-Cup in Meran - Round 7      (12.05.2025 11:29:21)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 4 Klages,Hans-Juergen 2005 4 - 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 5.5 0.5  -  0.5
2 5 Heppert,Lars 1988 4 - 6 Opitz,Christian 1952 4 1  -  0
3 7 Heyl,Thomas 1934 3.5 - 2 Bauer,Claus 2145 4 0  -  1
4 9 Keeve,Martin 1868 3.5 - 23 Eberl,Peter 0 3.5 1  -  0
5 12 Haase,Georg 1830 3 - 11 Boldt,Heinrich 1847 3.5 0.5  -  0.5
6 14 Dimmek,Ulrich 0 3 - 8 Hiller,Joachim 1898 3 1  -  0
7 16 Wacker,Manfred 1808 2.5 - 18 Krumland,Frank 1778 3 0.5  -  0.5
8 10 Stummeyer,Dieter 1865 2.5 - 19 Hager,Eberhard 1772 2.5 0  -  1
9 15 Felber,Gerald 1813 2 - 17 Kumeth,Hartmut 1801 2 0.5  -  0.5
10 24 Beitz,Joanne 1466 0.5 - 20 Dahmen,Juergen 1753 2 0  -  1
11 21 Schleime,Franz-Josef 1708 2 - 22 Wempe,Anke 1625 0.5 1  -  0
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Bauer,Dieter