NordWest-Cup 2025-Open_AS - Round 7      (03.02.2025 08:41:28)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 9 Pedersen,Lars Wilton 1981 5 - 8 Saah,Obediah 1983 5 1  -  0
2 4 Valiente,Paulo 1993 4.5 - 6 Stern,Philipp 1987 4.5 0  -  1
3 1 Dittmann,Hans-Adolf 1998 4.5 - 13 Dizdar,Orkun 1959 4 0.5  -  0.5
4 12 Boehm,Stefan,Dr. 1963 4 - 2 Giese,Stefan 1995 4 0  -  1
5 10 Staerk,Elisa 1973 4 - 18 Braun,Julian 1946 4 0.5  -  0.5
6 11 Hilck,Dirk 1970 4 - 26 Saah,Thomas 1928 4 1  -  0
7 7 Lau,Udo 1986 3.5 - 35 Borshchov, Maksym 0 4 0  -  1
8 14 Gerdes,Jannes 1894 3.5 - 56 Matos Silva,Pedro 1827 3.5 0.5  -  0.5
9 24 Zenker,Othmar 1936 3.5 - 20 Geers,Bernhard 1945 3.5 0  -  1
10 45 Kobs,Stephan 1865 3.5 - 5 Schier,Richard 1873 3 0.5  -  0.5
11 19 Schuette,Marcel 1946 3 - 33 Paashaus,Detlef 1906 3 0.5  -  0.5
12 21 Roehrkasten,Reinhard 1944 3 - 41 Derlich,Sarah Sima 1840 3 0.5  -  0.5
13 28 Stoy,Ulf 1918 3 - 42 Schiller,Thomas 1871 3 0.5  -  0.5
14 43 Rummelshaus,Heinz 1869 3 - 30 Roebers,Bregje 1909 3 1  -  0
15 3 Schmidt,Theo 1995 2.5 - 38 Theile-Rasche,Ingo 1884 2.5 1  -  0
16 40 Ritter,Uwe 1871 2.5 - 16 Klattenhoff,Holger 1950 2.5 0  -  1
17 53 Eberle,Simon 1851 2.5 - 17 Wemssen,Lothar 1947 2.5 0.5  -  0.5
18 25 Leppert,Stefan 1930 2.5 - 39 Stuhlmann,Alexander 1881 2.5 0.5  -  0.5
19 29 Arends,Andre 1915 2.5 - 44 Farokhi,Darian 1858 2.5 0  -  1
20 31 Kutlar,Aras 1908 2.5 - 58 Faisst,Reinhold 1814 2.5 0.5  -  0.5
21 54 Bielfeldt,Michael 1850 2.5 - 32 De Boer,Robert 1906 2.5 1  -  0
22 34 Engelhaupt,Henry 1905 2.5 - 57 Launert,Martin,Dr. 1817 2.5 1  -  0
23 55 Dorr,Joerg 1833 2.5 - 47 Kowalski,Holger 1859 2 0  -  1
24 23 Bekmukhanov,Sauran 1937 2 - 37 Guddat,Joern 1885 1.5 1  -  0
25 22 Klein,Markus 1938 1.5 - 36 Asmykovich,Ihar 1896 2 1  -  0
Not paired: Sammut Briffa,Peter
Not paired: Meyer,Ulrich
Not paired: Hermanowski,Mark
Not paired: Fischermann,Simon
Not paired: Poppinga,Soeren Joseph
Not paired: Aden,Dagmar
Not paired: Santosh Nalanagula
Not paired: Schnier,Steffen
Not paired: Wiese,Uwe