NordWest-Cup 2025-Open_B - Round 7      (02.02.2025 18:32:21)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 20 Kandora,Max 1801 5 - 37 Sviridov,Vitaliy 1761 5 1  -  0
2 22 Altenburg,Frank 1796 5 - 40 Shah,Shrey 1757 5 1  -  0
3 46 Ahrens,Gunnar 1748 5 - 34 Ristedt,Mathis 1766 5 0  -  1
4 2 Hattenhauer,Klaus 1848 4.5 - 15 van Boemmel,Philipp 1808 4.5 0  -  1
5 4 Ewert,Stefan 1831 4.5 - 17 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1806 4.5 0.5  -  0.5
6 61 Yildiz,Oemer 1711 4.5 - 13 Auwens,Michel 1797 4.5 0  -  1
7 1 Zimmer,Tim 1846 4 - 97 Yeh,Hsin-Tso 1599 4.5 0.5  -  0.5
8 54 Koerber,Uwe 1733 4 - 7 Seelemann,Thomas 1825 4 1  -  0
9 14 Wander,Dennis 1809 4 - 36 Paul,Andre David 1763 4 1  -  0
10 18 Rick,Niklas Corvin 1805 4 - 49 Gulamov,Elmir 1743 4 1  -  0
11 21 Gutschke,Karl Ulrich,Dr. 1800 4 - 57 Meier,Paul 1723 4 1  -  0
12 25 Thielemann,Joachim 1784 4 - 63 Swosdyk,Peter,Dr. 1706 4 1  -  0
13 27 Wollin,Torsten 1777 4 - 72 Jablonski,Ture 1672 4 0  -  1
14 28 Klages,Jonas 1776 4 - 55 Aengenheyster,Simon 1731 4 1  -  0
15 33 Schloemer,Andreas 1767 4 - 99 Klenner,Kai 1591 4 0  -  1
16 19 Hoeving,Christian 1803 3.5 - 116 Bohlemann,Tim 0 4 0.5  -  0.5
17 53 Thaller,Thomas 1738 3.5 - 3 Lattreuter,Alexander 1841 3.5 0.5  -  0.5
18 66 Meyer,Tobias 1697 3.5 - 23 Leppert,Hans-Juergen 1794 3.5 1  -  0
19 30 Kreutz,Ralf 1773 3.5 - 65 Landwehr,Ingo 1703 3.5 0.5  -  0.5
20 73 Neffgen,Klaus 1672 3.5 - 31 Frost Jorgensen,Valdemar 1704 3.5 0  -  1
21 35 Kuhlins,Niklas 1764 3.5 - 108 Schrage,Phoenix 0 3.5 1  -  0
22 85 Calvi,Elias Francesco 1646 3.5 - 45 Gregersen,Torben 1753 3.5 1  -  0
23 51 Meyer,Winfried 1741 3.5 - 84 Kunst,Jannis 1647 3.5 0  -  1
24 69 Karich,Oliver 1691 3 - 5 Rasmussen,Morten Fredsgaard 1828 3 0  -  1
25 6 Voigt,Dominik 1827 3 - 82 Tamiru,Dagnachew 1653 3 1  -  0
26 78 Janssen,Soeren 1665 3 - 11 Bauchmueller,Franz-Josef 1819 3 0  -  1
27 76 Redondas Taboada,Antonio 1670 3 - 29 Koronowski,Heinz-Juergen 1774 3 0.5  -  0.5
28 81 Margaryan,Venera 1654 3 - 32 Hansen,Uwe 1770 3 0.5  -  0.5
29 39 Osmers,Julian 1757 3 - 86 Vogt-Hillen,Wolfgang 1646 3 0  -  1
30 115 Doescher,Rasmus 1517 3 - 44 Beeck,Sebastian 1753 3 0  -  1
31 56 Trippel,Max 1731 3 - 95 Yao,Haiyang 1602 3 1  -  0
32 87 Sauer,Ben 1645 3 - 59 Smith,Chad 1722 3 0  -  1
33 60 Torkler,Wolfgang 1716 3 - 101 Steven,Matthias 1588 3 0.5  -  0.5
34 64 Wachtel,Edwin 1705 3 - 113 Skripalle,Manfred 1537 3 0.5  -  0.5
35 77 Grundt,Dominik 1669 2.5 - 9 Fleischer,Martin 1820 2.5 0.5  -  0.5
36 10 Schroeder,Harm 1820 2.5 - 67 Seeber,Helmut 1696 2.5 0  -  1
37 26 Kuestermann,Dieter 1780 2.5 - 80 Dinkela,Eike 1656 2.5 1  -  0
38 83 Briesemeister,Klaus 1649 2.5 - 38 Dinslage,Klaus-Dieter 1758 2.5 0  -  1
39 91 Voelpel,Alexander 1628 2.5 - 47 Mantey,Jean-Pierre 1746 2.5 0.5  -  0.5
40 50 Schmidt von Happe,Robert 1742 2.5 - 92 Schenk,Michael 1624 2.5 1  -  0
41 52 Marmuta,Anton 1738 2.5 - 125 Klein,Yves 0 2.5 1  -  0
42 58 Reese,Oscar 1723 2.5 - 128 Allroggen,Johannes 0 2.5 0  -  1
43 62 Pfeifer,Frank 1706 2.5 - 94 Nair,Pranav Prasobh 1607 2.5 0  -  1
44 111 Wander,Nikita 1540 2.5 - 41 Wiedermann,Uwe 1757 2 0.5  -  0.5
45 48 Radtke,Benjamin 1744 2 - 103 Schenk,Quentin Alexander 1580 2 1  -  0
46 119 Barlage,Stefan,Dr. 1487 2 - 70 Remizov,Kyryl 1690 2 0.5  -  0.5
47 124 Doescher,Nayla 1438 2 - 79 Moore,John 1664 2 0.5  -  0.5
48 89 Felten,Pascal 1637 2 - 120 An,David 1478 2 0.5  -  0.5
49 126 Ishcenko,Volodymyr 0 2 - 90 Charchulla,Moritz 1631 2 0  -  1
50 93 Geibel,Henning 1614 2 - 118 Feichtner,David 0 2 0  -  1
51 100 Freerksen,Uwe 1589 1.5 - 109 Vogel,Sebastian 1549 1.5 0.5  -  0.5
52 102 Mentz,Uwe 1584 1.5 - 114 Rabe,Elina 1527 1.5 0.5  -  0.5
53 110 Nafati,Meryem 1541 1.5 - 104 Wessels,Keke 1568 1.5 0  -  1
54 107 Kasperski,Achim 1569 1.5 - 121 Welk,Walter 1472 1.5 1  -  0
55 127 Petersen,Tom 0 1.5 - 117 Krause,Volker 1495 1 0  -  1
56 105 Meyer,Frank 1577 1 - 74 Gehre,Frank 1671 1 0.5  -  0.5
57 96 Schwegler,Laia 1600 0.5 - 122 Grue,Vibeke 1449 1 1  -  0
Not paired: Poppinga,Carsten,Dr.
Not paired: Refalo,Ian
Not paired: Newerla,Alfred
Not paired: Schube,Theresa
Not paired: Fuchs,Stefan
Not paired: Ayvazyan,Gohar
Not paired: Fischermann,Charlotte
Not paired: Cofala,Tim
Not paired: Harke,Horst
Not paired: Van der Hagen,Stephan
Not paired: Metzger,Jan Patrick
Not paired: Lambrecht,Harald
Not paired: Stepanjan,Tatevik Mia
Not paired: Thamizh Thalavam R
Not paired: Horstmann,Marcel