NordWest-Cup 2025-Open_B - Round 5      (01.02.2025 19:32:06)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 22 Altenburg,Frank 1796 4 - 34 Ristedt,Mathis 1766 4 0.5  -  0.5
2 1 Zimmer,Tim 1846 3.5 - 36 Paul,Andre David 1763 3.5 0.5  -  0.5
3 4 Ewert,Stefan 1831 3.5 - 46 Ahrens,Gunnar 1748 3.5 0.5  -  0.5
4 35 Kuhlins,Niklas 1764 3 - 13 Auwens,Michel 1797 3 0.5  -  0.5
5 14 Wander,Dennis 1809 3 - 37 Sviridov,Vitaliy 1761 3 0  -  1
6 39 Osmers,Julian 1757 3 - 15 van Boemmel,Philipp 1808 3 0  -  1
7 18 Rick,Niklas Corvin 1805 3 - 40 Shah,Shrey 1757 3 0  -  1
8 42 Poppinga,Carsten,Dr. 1756 3 - 19 Hoeving,Christian 1803 3 0.5  -  0.5
9 20 Kandora,Max 1801 3 - 45 Gregersen,Torben 1753 3 1  -  0
10 21 Gutschke,Karl Ulrich,Dr. 1800 3 - 49 Gulamov,Elmir 1743 3 1  -  0
11 25 Thielemann,Joachim 1784 3 - 55 Aengenheyster,Simon 1731 3 0  -  1
12 85 Calvi,Elias Francesco 1646 3 - 27 Wollin,Torsten 1777 3 0  -  1
13 28 Klages,Jonas 1776 3 - 72 Jablonski,Ture 1672 3 0.5  -  0.5
14 30 Kreutz,Ralf 1773 3 - 116 Bohlemann,Tim 0 3 0.5  -  0.5
15 33 Schloemer,Andreas 1767 3 - 97 Yeh,Hsin-Tso 1599 3 0.5  -  0.5
16 2 Hattenhauer,Klaus 1848 2.5 - 32 Hansen,Uwe 1770 2.5 1  -  0
17 12 Newerla,Alfred 1816 2.5 - 63 Swosdyk,Peter,Dr. 1706 2.5 0.5  -  0.5
18 52 Marmuta,Anton 1738 2.5 - 17 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1806 2.5 0  -  1
19 61 Yildiz,Oemer 1711 2.5 - 23 Leppert,Hans-Juergen 1794 2.5 1  -  0
20 26 Kuestermann,Dieter 1780 2.5 - 53 Thaller,Thomas 1738 2.5 0  -  1
21 81 Margaryan,Venera 1654 2.5 - 31 Frost Jorgensen,Valdemar 1704 2.5 0.5  -  0.5
22 112 Schube,Theresa 1513 2.5 - 7 Seelemann,Thomas 1825 2 0  -  1
23 73 Neffgen,Klaus 1672 2 - 5 Rasmussen,Morten Fredsgaard 1828 2 1  -  0
24 6 Voigt,Dominik 1827 2 - 80 Dinkela,Eike 1656 2 1  -  0
25 8 Cofala,Tim 1823 2 - 82 Tamiru,Dagnachew 1653 2 0  -  1
26 95 Yao,Haiyang 1602 2 - 9 Fleischer,Martin 1820 2 1  -  0
27 29 Koronowski,Heinz-Juergen 1774 2 - 84 Kunst,Jannis 1647 2 0.5  -  0.5
28 38 Dinslage,Klaus-Dieter 1758 2 - 86 Vogt-Hillen,Wolfgang 1646 2 0  -  1
29 68 Ayvazyan,Gohar 1691 2 - 43 Refalo,Ian 1756 2 0.5  -  0.5
30 50 Schmidt von Happe,Robert 1742 2 - 87 Sauer,Ben 1645 2 0.5  -  0.5
31 54 Koerber,Uwe 1733 2 - 88 Fischermann,Charlotte 1640 2 1  -  0
32 57 Meier,Paul 1723 2 - 90 Charchulla,Moritz 1631 2 1  -  0
33 58 Reese,Oscar 1723 2 - 92 Schenk,Michael 1624 2 0.5  -  0.5
34 76 Redondas Taboada,Antonio 1670 2 - 59 Smith,Chad 1722 2 1  -  0
35 60 Torkler,Wolfgang 1716 2 - 99 Klenner,Kai 1591 2 0  -  1
36 62 Pfeifer,Frank 1706 2 - 101 Steven,Matthias 1588 2 0  -  1
37 64 Wachtel,Edwin 1705 2 - 125 Klein,Yves 0 2 1  -  0
38 108 Schrage,Phoenix 0 2 - 65 Landwehr,Ingo 1703 2 0.5  -  0.5
39 66 Meyer,Tobias 1697 2 - 128 Allroggen,Johannes 0 2 1  -  0
40 124 Doescher,Nayla 1438 2 - 3 Lattreuter,Alexander 1841 1.5 0  -  1
41 109 Vogel,Sebastian 1549 1.5 - 11 Bauchmueller,Franz-Josef 1819 1.5 0  -  1
42 91 Voelpel,Alexander 1628 1.5 - 41 Wiedermann,Uwe 1757 1.5 0.5  -  0.5
43 111 Wander,Nikita 1540 1.5 - 47 Mantey,Jean-Pierre 1746 1.5 1  -  0
44 51 Meyer,Winfried 1741 1.5 - 118 Feichtner,David 0 1.5 1  -  0
45 56 Trippel,Max 1731 1.5 - 120 An,David 1478 1.5 1  -  0
46 113 Skripalle,Manfred 1537 1.5 - 67 Seeber,Helmut 1696 1.5 1  -  0
47 119 Barlage,Stefan,Dr. 1487 1.5 - 69 Karich,Oliver 1691 1.5 0.5  -  0.5
48 126 Ishcenko,Volodymyr 0 1.5 - 78 Janssen,Soeren 1665 1.5 0.5  -  0.5
49 115 Doescher,Rasmus 1517 1.5 - 79 Moore,John 1664 1.5 0.5  -  0.5
50 10 Schroeder,Harm 1820 1 - 103 Schenk,Quentin Alexander 1580 1 1  -  0
51 24 Fuchs,Stefan 1791 1 - 104 Wessels,Keke 1568 1 1  -  0
52 107 Kasperski,Achim 1569 1 - 44 Beeck,Sebastian 1753 1 0  -  1
53 48 Radtke,Benjamin 1744 1 - 114 Rabe,Elina 1527 1 0.5  -  0.5
54 77 Grundt,Dominik 1669 1 - 121 Welk,Walter 1472 1 1  -  0
55 127 Petersen,Tom 0 1 - 83 Briesemeister,Klaus 1649 1 0.5  -  0.5
56 89 Felten,Pascal 1637 1 - 122 Grue,Vibeke 1449 1 1  -  0
57 70 Remizov,Kyryl 1690 0.5 - 96 Schwegler,Laia 1600 0.5 1  -  0
58 102 Mentz,Uwe 1584 0.5 - 74 Gehre,Frank 1671 0.5 1  -  0
59 93 Geibel,Henning 1614 0.5 - 110 Nafati,Meryem 1541 0.5 0.5  -  0.5
60 105 Meyer,Frank 1577 0 - 100 Freerksen,Uwe 1589 0 0  -  1
61 117 Krause,Volker 1495 0 - 0 spielfrei 0 0 +  -  -
Not paired: Harke,Horst
Not paired: Nair,Pranav Prasobh
Not paired: Van der Hagen,Stephan
Not paired: Metzger,Jan Patrick
Not paired: Lambrecht,Harald
Not paired: Stepanjan,Tatevik Mia
Not paired: Thamizh Thalavam R
Not paired: Horstmann,Marcel