NordWest-Cup 2025-Open_B - Round 2      (01.02.2025 08:30:43)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Zimmer,Tim 1846 1 - 43 Refalo,Ian 1756 1 1  -  0
2 45 Gregersen,Torben 1753 1 - 2 Hattenhauer,Klaus 1848 1 0  -  1
3 47 Mantey,Jean-Pierre 1746 1 - 4 Ewert,Stefan 1831 1 0.5  -  0.5
4 7 Seelemann,Thomas 1825 1 - 46 Ahrens,Gunnar 1748 1 0  -  1
5 9 Fleischer,Martin 1820 1 - 49 Gulamov,Elmir 1743 1 0  -  1
6 13 Auwens,Michel 1797 1 - 51 Meyer,Winfried 1741 1 1  -  0
7 15 van Boemmel,Philipp 1808 1 - 52 Marmuta,Anton 1738 1 0.5  -  0.5
8 53 Thaller,Thomas 1738 1 - 16 Harke,Horst 1807 1 0.5  -  0.5
9 17 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1806 1 - 54 Koerber,Uwe 1733 1 1  -  0
10 21 Gutschke,Karl Ulrich,Dr. 1800 1 - 55 Aengenheyster,Simon 1731 1 1  -  0
11 59 Smith,Chad 1722 1 - 22 Altenburg,Frank 1796 1 0  -  1
12 25 Thielemann,Joachim 1784 1 - 58 Reese,Oscar 1723 1 1  -  0
13 63 Swosdyk,Peter,Dr. 1706 1 - 26 Kuestermann,Dieter 1780 1 0.5  -  0.5
14 27 Wollin,Torsten 1777 1 - 68 Ayvazyan,Gohar 1691 1 1  -  0
15 84 Kunst,Jannis 1647 1 - 30 Kreutz,Ralf 1773 1 0.5  -  0.5
16 33 Schloemer,Andreas 1767 1 - 76 Redondas Taboada,Antonio 1670 1 1  -  0
17 86 Vogt-Hillen,Wolfgang 1646 1 - 34 Ristedt,Mathis 1766 1 0  -  1
18 35 Kuhlins,Niklas 1764 1 - 85 Calvi,Elias Francesco 1646 1 0.5  -  0.5
19 90 Charchulla,Moritz 1631 1 - 36 Paul,Andre David 1763 1 0  -  1
20 37 Sviridov,Vitaliy 1761 1 - 94 Nair,Pranav Prasobh 1607 1 1  -  0
21 95 Yao,Haiyang 1602 1 - 38 Dinslage,Klaus-Dieter 1758 1 0  -  1
22 39 Osmers,Julian 1757 1 - 97 Yeh,Hsin-Tso 1599 1 1  -  0
23 99 Klenner,Kai 1591 1 - 40 Shah,Shrey 1757 1 1  -  0
24 41 Wiedermann,Uwe 1757 1 - 116 Bohlemann,Tim 0 1 0.5  -  0.5
25 125 Klein,Yves 0 1 - 6 Voigt,Dominik 1827 0.5 0  -  1
26 3 Lattreuter,Alexander 1841 0.5 - 61 Yildiz,Oemer 1711 0.5 0  -  1
27 69 Karich,Oliver 1691 0.5 - 8 Cofala,Tim 1823 0.5 0.5  -  0.5
28 72 Jablonski,Ture 1672 0.5 - 10 Schroeder,Harm 1820 0.5 1  -  0
29 12 Newerla,Alfred 1816 0.5 - 66 Meyer,Tobias 1697 0.5 0.5  -  0.5
30 74 Gehre,Frank 1671 0.5 - 14 Wander,Dennis 1809 0.5 0  -  1
31 23 Leppert,Hans-Juergen 1794 0.5 - 80 Dinkela,Eike 1656 0.5 1  -  0
32 78 Janssen,Soeren 1665 0.5 - 29 Koronowski,Heinz-Juergen 1774 0.5 1  -  0
33 79 Moore,John 1664 0.5 - 42 Poppinga,Carsten,Dr. 1756 0.5 0  -  1
34 118 Feichtner,David 0 0.5 - 44 Beeck,Sebastian 1753 0.5 0.5  -  0.5
35 128 Allroggen,Johannes 0 0.5 - 50 Schmidt von Happe,Robert 1742 0.5 0.5  -  0.5
36 57 Meier,Paul 1723 0.5 - 89 Felten,Pascal 1637 0.5 1  -  0
37 111 Wander,Nikita 1540 0.5 - 60 Torkler,Wolfgang 1716 0.5 0  -  1
38 5 Rasmussen,Morten Fredsgaard 1828 0 - 112 Schube,Theresa 1513 0.5 1  -  0
39 11 Bauchmueller,Franz-Josef 1819 0 - 93 Geibel,Henning 1614 0 1  -  0
40 96 Schwegler,Laia 1600 0 - 18 Rick,Niklas Corvin 1805 0 0  -  1
41 19 Hoeving,Christian 1803 0 - 100 Freerksen,Uwe 1589 0 1  -  0
42 101 Steven,Matthias 1588 0 - 20 Kandora,Max 1801 0 0  -  1
43 102 Mentz,Uwe 1584 0 - 24 Fuchs,Stefan 1791 0 0  -  1
44 103 Schenk,Quentin Alexander 1580 0 - 28 Klages,Jonas 1776 0 0  -  1
45 31 Frost Jorgensen,Valdemar 1704 0 - 104 Wessels,Keke 1568 0 1  -  0
46 105 Meyer,Frank 1577 0 - 32 Hansen,Uwe 1770 0 0  -  1
47 107 Kasperski,Achim 1569 0 - 48 Radtke,Benjamin 1744 0 1  -  0
48 108 Schrage,Phoenix 0 0 - 56 Trippel,Max 1731 0 1  -  0
49 109 Vogel,Sebastian 1549 0 - 62 Pfeifer,Frank 1706 0 0  -  1
50 110 Nafati,Meryem 1541 0 - 64 Wachtel,Edwin 1705 0 0  -  1
51 65 Landwehr,Ingo 1703 0 - 113 Skripalle,Manfred 1537 0 1  -  0
52 67 Seeber,Helmut 1696 0 - 115 Doescher,Rasmus 1517 0 0  -  1
53 114 Rabe,Elina 1527 0 - 70 Remizov,Kyryl 1690 0 0.5  -  0.5
54 117 Krause,Volker 1495 0 - 73 Neffgen,Klaus 1672 0 0  -  1
55 119 Barlage,Stefan,Dr. 1487 0 - 77 Grundt,Dominik 1669 0 1  -  0
56 120 An,David 1478 0 - 81 Margaryan,Venera 1654 0 0  -  1
57 82 Tamiru,Dagnachew 1653 0 - 121 Welk,Walter 1472 0 1  -  0
58 122 Grue,Vibeke 1449 0 - 83 Briesemeister,Klaus 1649 0 0  -  1
59 124 Doescher,Nayla 1438 0 - 87 Sauer,Ben 1645 0 1  -  0
60 88 Fischermann,Charlotte 1640 0 - 127 Petersen,Tom 0 0 0  -  1
61 126 Ishcenko,Volodymyr 0 0 - 91 Voelpel,Alexander 1628 0 0  -  1
62 92 Schenk,Michael 1624 0 - 129 Horstmann,Marcel 0 0 1  -  0
Not paired: Van der Hagen,Stephan
Not paired: Metzger,Jan Patrick
Not paired: Lambrecht,Harald
Not paired: Stepanjan,Tatevik Mia
Not paired: Thamizh Thalavam R