participants Bad Wörishofen 2017 - Senioren

noname elonatElotitleclubelo+-
1 Frick,Christoph 2256 2276   Tuebingen 1951-06-010
2 Berry,Stephen 2272 2272 FM Wimbledon 1951-03-180
3 Pribyl,Josef 2263 2249 IM SC 1868 Bamberg 1947-00-000
4 Kierzek,Matthias,Dr. 2245 2158   SC Fulda 1950-02-160
5 Baum,Bernd,Dr. 2223 2179 FM SC Fulda 1945-07-310
6 Okrajek,Alexander 2213 2103   SC 1919 Siegburg e.V. 1956-10-190
7 Daeubler,Heinrich 2161 2058   SC Haselmuehl 1944-11-060
8 Witte,Manfred 2155 2028   VfB Hermsdorf e.V. 1946-11-280
9 Kelchner,Hans 2152   19330
10 Bhend,Edwin 2138 IM ohne 19310
11 Norman,Kenneth 2136 0 CM 0000-00-000
12 Gundersen,Helge 2134 0   1946-08-030
13 Weinwurm,Wolfgang 2133 0   Ternitz 1940-00-000
14 Weenink,Henk 2132 0   SC Soest 1922 1942-02-220
15 Rampp,Gerhard 0 2127   TSV Haunstetten 1950-10-160
16 Zunker,Reinhard,Dr. 2121 2029 FM SV 1920 Hofheim 19380
17 Neese,Hans-Joachim 2106 FM 19370
18 Maes,Valery 2097 2047   Krefelder SK Turm 1851 e.V. 1946-01-050
19 Rueberg,Jobst 2091 2015 FM SV Ahlen 1954 e.V. 1946-07-070
20 Villing,Dieter 2089 1996   SK 1962 Ladenburg 19410
21 Rahn,Oskar 2088 0   1936-00-000
22 Hunold,Rolf 2081 1946   Schachverein Letmathe 1933 e.V. 19410
23 Lange,Manfred,Dr. 2081 1901   SV Würzburg von 1865 e.V. 19330
24 Heppell,Ian 2077 0   Wimbledon 1954-01-170
25 Kroencke,Manfred 2076 2025   SG Glueckstadt von 1920 e. V. 1950-00-000
26 Keller,Harald 2075 1985   SV Rottweil 1955-02-070
27 Dahlhaus,Friedhelm 2059 1986   DJK Wacker Bergeborbeck 1922 1934-03-060
28 Waltenberger,Udo 2055 1942   SV Eiche Reichenbrand 1952-01-160
29 Loew,Peter 2051 1969   SC Waldkraiburg 1955-12-020
30 Ganslmayer,Anton,Dr. 2046 1812   SC Eichenau 1946-04-080
31 Gerl,Hans,Dr. 2043 1953   SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1947-00-000
32 Maurer,Fritz 2043 0   ASV Gurten Bern 1945-02-280
33 Bohnstorff,Michael 2042 1957   SC Turm Lueneburg e.V. 1956-05-250
34 Sand,Rolf 2041 1980   1951-10-030
35 Glatthor,Thomas 2032 1916   SG Hermsdorf 1947-06-140
36 Schneider,Alexander 2029 1980   Schachclub WHV von 1887 e.V. 0000-00-000
37 Nordby,Bernt 2015 0   Fredrikstad SS 1943-04-020
38 Harsch,Martin 2014 0   Saanenland 0000-00-000
39 Walther,Reinhard 2008 1886   SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1947-09-080
40 Spurga,Josef 2007 1850   VfL Sindelfingen 1934-10-110
41 Krueger,Norbert 2006 1991   Ratinger SK 0000-00-000
42 Schmidt,Ruediger 2001   19430
43 Goris,Ton 1992 0   1947-00-000
44 Vonach,Bernhard,Dr. 1992 1760   SF Windach 1950-02-200
45 Plischke,Berthold 1987 1670   SV Wesel 1928 e.V. 1948-09-060
46 Schwis,Joachim 1979   19430
47 Streiter,Manfred 1977 1851   SGem Vaihingen-Rohr 1941-10-030
48 Kierzek,Mira 1974 1872 WFM SC Fulda 1955-11-020
49 Gulde,Josef 1974 1825   SK Krumbach 19490
50 Ilyes,Peter 1968 0   1950-08-150
51 Leutz,Hans 1968 1798   1938-00-000
52 Trebbin,Wolfhard,Dr. 1960 1853   SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1947-09-270
53 Engbrecht,Helmut 1951 1866   SV Schorndorf 1941-08-250
54 Krotofil,Kurt 1943 1819   Niendorfer TSV 1919 SAbt 1949-00-000
55 Korth,Manfred,Dr. 1929 1808   SC Heideck-Hilpoltstein 1955-00-000
56 Zerweck,Christoph 1927 1805   0000-00-000
57 Koenigl,Anton 1922 1720   FC Ergolding 1932 e.V. 1939-12-290
58 Schirmer,Werner 1918 1796   Hamburger SK von 1830 eV 1943-00-000
59 Castellano,Alfonso 1916 0   1956-08-000
60 Di Lazzaro,Gabriele 1914 0   1944-04-250
61 Schmitt,Harald 1913 1721   SG Rheinbreitbach-Linz 1948-00-000
62 Abegg,Beat 1904 0   SK Altdorf 1944-05-050
63 Meinke,Dietlind 1904 1736   MTV Leck von 1889 1943-00-000
64 Zindel,Ernst 1898 0   Schachklub Zug 1941-11-200
65 Rumsey,Victor 1897 0   Battersea 1947-11-160
66 Klett,Thomas 1896 1772   SV Urach 1950-03-050
67 Dietl,Robert 1893 1801   SK Koenigsbrunn 1943-08-280
68 Hansch,Klaus-Michael 1890 1739   SC Weisse Dame e.V. 1947-02-110
69 Mcandrew,Robert 1888 0   Gambit bonnevoie 1953-12-300
70 Speicher,Franz 1886 1788   Dicker Turm Esslingen 1956-02-030
71 Trefzer,Erhard 1886 1785   SV Besigheim 1943-11-190
72 Braeu,Ludwig 1878 1706   Markt Oberdorf 1931-12-270
73 Reimann,Guenther 1873 1707   SC Magstadt 1943-00-000
74 Blutharsch,Walter 1869 1644   VfL Sindelfingen 1940-00-000
75 Stokes,Paul 1867 0   Battersea 1954-03-180
76 Klimpel,Siegfried 1865 1751   TSV Kareth - Lappersdorf 1948-12-290
77 Rueggeberg,Wilhelm 1845 1615   Sfr.Saarburg-Trier 1934-12-080
78 Wulf,Adalbert 1840 1677   SV Ennigerloh-Oelde 1935-07-020
79 Scholz,Herbert,Dr. 1838 1668   Post SV Neustadt 1942-01-040
80 Harke,Horst 1836 1694   SK Varel 1935-06-240
81 Reichwald,Klaus 1834 1699   SC Lohhof 1950 e.V. 1943-09-100
82 Urban,Rudolf 1833 1720   Roter Turm Altstadt Muenchen 1939-08-240
83 Maassen,Hermann 1832 1326   1935-11-010
84 Knischka,Walter 1831 1799   SK Oberguenzburg 1951-06-230
85 Thielemann,Joachim 1829 1693   SV Eutin 1933-00-000
86 Flockerzi,Armin 1822 1682   VfR-SC Koblenz 1940-12-260
87 Dallmeier,Gerhard 1819 1561   SK Roland Weißenfels 1933-07-180
88 Wenske,Hardy 1814 1692   Kieler SG von 1884 1947-09-120
89 Kumeth,Hartmut 1813 1679   SK Union Oldenburg 1952-00-000
90 Zwetz,Anita 1813 1710   TSV Kareth-Lappersdorf 1958-04-230
91 Huhn,Ulrich 1808 1685   SF Siemensstadt 1943-00-000
92 Niedermaier,Peter 1808 1727   SU Ebersberg-Grafing 1947-00-000
93 Bjorgvik,Jan Arne 1779 0   0000-00-000
94 Weber,Gerhard, Dr. 1773 1523   SC Bayer Leverkusen e.V. 1934-04-060
95 Rothenhagen,Siegfried 1770 1656   SF Windach 1951-05-010
96 Wawrinsky,Ludwig 1753 1676   1.SK Neuperlach e.V. 1934-11-070
97 Goris-Schouwstra,Adry 1752 0   1942-00-000
98 Auterhoff,Juergen 1749 1636   SC Pasing von 1948 e.V. 1954-10-030
99 Weyand,Fernand 1747 1642   SVG Saarbruecken 1970 e.V. 1934-10-250
100 Collins,Alan 1717 1740   Cowley 1945-10-110
101 Eigenmann,Christina 1738 0   0000-00-000
102 Fuchs,Joachim 1736 1627   SC Starnberg 1949-07-220
103 Hardt,Dieter,Dr. 1733 1533   SG Konstanz 1946-00-000
104 Hager,Eberhard 1730 1705   SC Friedberg 2017-10-170
105 Zappi,Adriano 1729 0   Merania 1939-04-100
106 Birkestrand,Odd 1726 0   Norges Sjakkforbund 1940-05-130
107 Erdmann,Wolfgang 1725 1430   SC Roter Turm Altstadt 1941-00-000
108 Koch,Dieter,Dr. 1725 1552   SC Ammersee 1941-02-170
109 Schnell,Franz 1723 1591   SV Trossingen 1948-12-190
110 Sand,Rosemarie 1719 1610   Pfullingen 1955-12-010
111 Oser,Thor 1708 1484   SK 1929 Joehlingen 1940-02-220
112 Ehren,Dieter 1705 0   1956-12-170
113 Hauke,Hans 1702 1598   1952-09-180
114 Norman,Dinah 1697 0 WCM 0000-00-000
115 Narr,Irmgard 1694 1474   SC Muehlh.-R.Nuernberg 1938-09-180
116 Wraga,Hermann 1683 1529   SG Osnabrueck 1948-09-260
117 Richter,Stefan 1671 1439   Elstertal langenberg 1951-04-120
118 Wraga,Teresa 1667 1478   SG Osnabrueck 1955-05-090
119 Lachat,Martin 1642 0   ASK Réti Zuerich 0000-00-000
120 Kelemen,Norbert 1630 1477   SC Weiße Dame Ulm e.V. 1952-10-150
121 Schulz,Franz 1629 1414   SV Ebersbach 1934-09-040
122 Schwenke,Norbert 1627 1402   1939-00-000
123 Gepting,Konrad 1606 1426   SK Marktoberdorf 19410
124 Huba,Mark 1590 0   Kings Head 1941-04-090
125 Chochoy,Patrick 1582 0   Echiquier de Franconville 1952-07-070
126 Traversi,Carlo 1582 0   1947-06-020
127 Grandl,Klaus 1576 1494   Sportfr.Windach e.V.1923 1950-08-090
128 Buss,Richard 1575 1315   VfR Heisfelde e.V. 1931-00-000
129 Braeu,Emmi 1558 1308   SK Marktoberdorf 1936-00-000
130 Hartlaub,Marianne 1555 1313   SK 1982 Klingenberg e.V. 1926-08-290
131 Lessmann,Friedrich 1550 1312   SK Zweibruecken 1956-00-000
132 Thonig,Manfred 1544 1549   SK Großweil 1940-01-280
133 Kirchhof,Manfred 1530 1307   SC Unterhaching e.V. 1940-01-180
134 Mack,Friedemann 1517 1445   TSG Steinheim 1949-09-110
135 Walther,Renate 1196 971   SK 1911 Herzogenaurach 1950-12-060
136 Schuessler,Thomas G. 0 0   SC 1926 Wiesloch 1956-09-240
0